Soukromá firma. Obecně prospěšná společnost.
| Založeno | 12.09.2013 |
| IČO | 26594544 |
| Datová schránka | um926uh |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 72 smluv za celkem 179 mil. Kč;
5 smluv je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 40,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 4 | 10 609 356 Kč |
| Sociální péče | 1 | 7 235 100 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 7 | 19 491 356 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 400 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. | 8 | 19 891 356 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 15 326 300 Kč |
| Sociální péče | 1 | 721 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 3 | 15 647 300 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 400 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. | 4 | 16 047 300 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 11 620 300 Kč |
| Sociální péče | 1 | 2 516 400 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 94 380 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 3 | 14 136 700 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 94 380 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. | 4 | 14 231 080 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 13 423 300 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 301 593 Kč |
| Sociální služby | 1 | 180 000 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 140 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 2 | 13 423 300 Kč |
| Město Kutná Hora | 1 | 301 593 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 180 000 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 140 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. | 5 | 14 044 893 Kč |
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 14,29 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální péče | 4 | 11 010 100 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 2 895 100 Kč |
| Sociální služby | 1 | 200 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 6 | 13 905 200 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 200 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. | 7 | 14 105 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 12 063 700 Kč |
| Sociální péče | 2 | 1 450 400 Kč |
| Sociální služby | 2 | 271 959 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 67 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 3 | 13 514 100 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 200 000 Kč |
| Město Kutná Hora | 1 | 71 959 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 67 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. | 6 | 13 853 259 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby | 2 | 11 590 700 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 600 000 Kč |
| Sociální péče | 1 | 347 600 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 163 200 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 98 057 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 3 | 12 338 300 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 200 000 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 163 200 Kč |
| Město Kutná Hora | 1 | 98 057 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. | 6 | 12 799 557 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 4 | 10 424 750 Kč |
| Sociální péče | 2 | 9 943 200 Kč |
| Sociální služby | 1 | 242 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 98 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 4 | 20 299 800 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 242 000 Kč |
| Město Kutná Hora | 1 | 98 200 Kč |
| Město Příbram | 1 | 50 000 Kč |
| Město Beroun | 1 | 18 150 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. | 8 | 20 708 150 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální péče | 1 | 9 362 700 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 9 178 415 Kč |
| Sociální služby | 2 | 266 265 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 18 992 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 2 | 18 445 100 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 181 500 Kč |
| Město Kutná Hora | 1 | 84 765 Kč |
| Město Příbram | 1 | 70 000 Kč |
| Město Beroun | 2 | 45 007 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. | 7 | 18 826 372 Kč |
| Město Beroun | 1 | 26 015 Kč |
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko,
celkem
2 smlouvy
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 15,38 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální péče | 3 | 18 348 300 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 5 774 100 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 5 | 1 283 477 Kč |
| Sociální služby | 2 | 252 850 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 5 | 24 098 200 Kč |
| Úřad práce České republiky | 5 | 1 283 477 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 150 000 Kč |
| Město Kutná Hora | 1 | 102 850 Kč |
| Město Beroun | 1 | 24 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. | 13 | 25 658 727 Kč |
| Město Beroun | 1 | 24 200 Kč |