Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 10.04.2002 |
| IČO | 26691370 |
| Datová schránka | 7hikcih |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 6 smluv za celkem 4 mil. Kč;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | - 828 633 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TRADE CENTRE PRAHA a.s. | 2 | - 828 633 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| GALERIE PLATÝZ s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| ALADIN ANTIK s.r.o. | 2 | - 828 633 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mobily, smart zařízení | 1 | 3 800 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obecní dům, a.s. | 1 | 3 800 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALADIN ANTIK s.r.o. | 1 | 3 800 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 355 740 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 9 | - 3 117 934 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obecní dům, a.s. | 1 | 355 740 Kč |
| TRADE CENTRE PRAHA a.s. | 1 | 196 597 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALADIN ANTIK s.r.o. | 2 | 552 337 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pojišťovací služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa Pražského hradu | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ALADIN ANTIK s.r.o. | 1 | 0 Kč |