Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 22.02.2005 |
| IČO | 26853698 |
| Datová schránka | 463dmu8 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 25 smluv za celkem 5 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Konstrukční a stavební práce | 1 | 363 000 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 259 477 Kč |
| Přírodní zdroje | 1 | 104 079 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | 1 | 363 000 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 259 477 Kč |
| VOP CZ, s.p. | 2 | 170 145 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| JAVEX-TRADE, s.r.o. | 5 | 792 623 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Přírodní zdroje | 1 | 97 328 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VOP CZ, s.p. | 2 | 159 981 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| JAVEX-TRADE, s.r.o. | 2 | 159 981 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VOP CZ, s.p. | 1 | 66 804 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| JAVEX-TRADE, s.r.o. | 1 | 66 804 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 2 | 401 409 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VOP CZ, s.p. | 3 | 462 103 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| JAVEX-TRADE, s.r.o. | 3 | 462 103 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 292 500 Kč |
| Přírodní zdroje | 2 | 284 411 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VOP CZ, s.p. | 3 | 355 298 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 292 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| JAVEX-TRADE, s.r.o. | 4 | 647 798 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VOP CZ, s.p. | 2 | 158 914 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| JAVEX-TRADE, s.r.o. | 2 | 158 914 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Přírodní zdroje | 40 | 6 560 218 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VOP CZ, s.p. | 5 | 2 256 756 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| JAVEX-TRADE, s.r.o. | 5 | 2 256 756 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 19 | 2 637 799 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 302 504 Kč |
| Veterinární univerzita Brno | 1 | 121 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| JAVEX-TRADE, s.r.o. | 2 | 423 504 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 171 820 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Odry | 1 | 171 820 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Odry | 1 | 171 820 Kč |
| JAVEX-TRADE, s.r.o. | 1 | 171 820 Kč |