Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 19.05.2005 |
| IČO | 27241815 |
| Datová schránka | i4yvbx4 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 42 smluv za celkem 10 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | 3 | 495 089 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| E-solutions, s.r.o. | 3 | 495 089 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zdravotnické přístroje | 11 | 2 352 765 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | 11 | 2 352 765 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| E-solutions, s.r.o. | 11 | 2 352 765 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zdravotnické přístroje | 13 | 2 318 206 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | 13 | 2 318 206 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| E-solutions, s.r.o. | 13 | 2 318 206 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zdravotnické přístroje | 9 | 1 910 229 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | 10 | 2 530 227 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| E-solutions, s.r.o. | 10 | 2 530 227 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zdravotnické přístroje | 303 | 61 719 786 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | 6 | 2 488 983 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| E-solutions, s.r.o. | 6 | 2 488 983 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| E-solutions, s.r.o. | 1 | 0 Kč |