Úřad - orgán veřejné moci. Společnost s ručením omezeným. Je součástí 5 kategorií orgánu veřejné moci.
| Založeno | 26.10.2005 |
| IČO | 27383512 |
| Datová schránka | bbxkfxe |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 33 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. | 3 | 302 605 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BOVYS, s.r.o. | 2 | 153 505 Kč |
| Středočeský kraj | 1 | 149 100 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 142 900 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. | 1 | 142 900 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 1 | 142 900 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 160 980 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 64 130 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. | 4 | 225 110 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BOVYS, s.r.o. | 2 | 131 780 Kč |
| Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK | 1 | 64 130 Kč |
| Středočeský kraj | 1 | 29 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 4 | 252 057 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. | 5 | 270 217 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BOVYS, s.r.o. | 4 | 252 057 Kč |
| Středočeský kraj | 1 | 18 160 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 11 720 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. | 3 | 83 715 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Národní divadlo | 1 | 71 995 Kč |
| Středočeský kraj | 2 | 11 720 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 257 585 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. | 4 | 257 585 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BOVYS, s.r.o. | 2 | 257 585 Kč |
| Středočeský kraj | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 14,29 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 6 | 770 075 Kč |
| Školení a kurzy | 6 | 275 222 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. | 7 | 1 045 297 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 3 | 529 142 Kč |
| BOVYS, s.r.o. | 4 | 516 155 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 276 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. | 2 | 276 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 2 | 276 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 4 | 493 347 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. | 4 | 493 347 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 2 | 293 280 Kč |
| BOVYS, s.r.o. | 2 | 200 067 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 127 | 11 912 082 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 93 845 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. | 3 | 182 604 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| BOVYS, s.r.o. | 2 | 182 604 Kč |
| Středočeský kraj | 1 | 0 Kč |