Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 22.12.2006 |
| IČO | 27641023 |
| Datová schránka | zsx5isv |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 13 smluv za celkem 2 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 1 | 179 080 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Extima CZ, s.r.o. | 1 | 179 080 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 4 | 595 320 Kč |
| Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace | 2 | 92 263 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Extima CZ, s.r.o. | 6 | 687 583 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 2 | 244 420 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Extima CZ, s.r.o. | 2 | 244 420 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 1 | 181 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Extima CZ, s.r.o. | 1 | 181 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoká škola ekonomická v Praze | 1 | 181 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Extima CZ, s.r.o. | 1 | 181 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Věda, výzkum a vzdělávání | 1 | 83 490 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | 1 | 83 490 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Extima CZ, s.r.o. | 1 | 83 490 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Extima CZ, s.r.o. | 1 | 0 Kč |