Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 27.01.2009 |
| IČO | 28512472 |
| Datová schránka | fqr3ynr |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 33 smluv za celkem 4 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Kolín II., Bezručova 980 | 1 | 72 693 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| S-styl s.r.o. | 1 | 72 693 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 663 826 Kč |
| Práce při dokončování budov | 2 | 262 000 Kč |
| Konstrukční a stavební práce | 1 | 71 968 Kč |
| Zemědělství | 1 | 66 859 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská knihovna v Praze | 2 | 735 794 Kč |
| Katastrální úřad pro Středočeský kraj | 1 | 153 000 Kč |
| Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb | 1 | 109 000 Kč |
| Správa městských sportovišť Kolín, a.s. | 1 | 93 531 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace | 1 | 66 859 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| S-styl s.r.o. | 6 | 1 158 183 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 3 | 259 857 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 80 913 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | 2 | 262 054 Kč |
| Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | 2 | 163 955 Kč |
| Základní škola Kolín III., Lipanská 420 | 1 | 95 902 Kč |
| Správa městských sportovišť Kolín, a.s. | 1 | 66 442 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| S-styl s.r.o. | 6 | 588 353 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Konstrukční a stavební práce | 10 | 719 353 Kč |
| Práce při dokončování budov | 1 | 247 458 Kč |
| Stavebnictví | 2 | 221 118 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | 4 | 402 189 Kč |
| Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb | 1 | 247 458 Kč |
| Základní škola Kolín III., Lipanská 420 | 1 | 154 388 Kč |
| Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | 1 | 82 318 Kč |
| Správa městských sportovišť Kolín, a.s. | 1 | 66 111 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| S-styl s.r.o. | 8 | 952 463 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb | 1 | 79 081 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| S-styl s.r.o. | 1 | 79 081 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 129 245 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772 | 1 | 129 245 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| S-styl s.r.o. | 2 | 129 245 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Práce při dokončování budov | 28 | 4 705 169 Kč |
| Školení a kurzy | 10 | 845 413 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 10 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | 2 | 211 625 Kč |
| Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | 1 | 117 199 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| S-styl s.r.o. | 4 | 328 824 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 55 | 5 567 434 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa městských sportovišť Kolín, a.s. | 1 | 92 565 Kč |
| Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | 1 | 75 463 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| S-styl s.r.o. | 2 | 168 028 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa městských sportovišť Kolín, a.s. | 2 | 242 447 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| S-styl s.r.o. | 2 | 242 447 Kč |