Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 30.12.2010 |
| IČO | 28812433 |
| Datová schránka | 36ywy94 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 19 smluv za celkem 262 170 Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Národní hřebčín Kladruby nad Labem | 1 | 89 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO-SLUŽBY SECKÝ s.r.o. | 1 | 89 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim | 1 | 67 760 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO-SLUŽBY SECKÝ s.r.o. | 1 | 67 760 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO-SLUŽBY SECKÝ s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 66,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim | 1 | 104 810 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO-SLUŽBY SECKÝ s.r.o. | 3 | 104 810 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO-SLUŽBY SECKÝ s.r.o. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bankovní služby a poplatky | 2 | 0 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 4 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO-SLUŽBY SECKÝ s.r.o. | 4 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bankovní služby a poplatky | 2 | 0 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO-SLUŽBY SECKÝ s.r.o. | 3 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 0 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO-SLUŽBY SECKÝ s.r.o. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 37 | 0 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 21 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AGRO-SLUŽBY SECKÝ s.r.o. | 2 | 0 Kč |