Soukromá firma.
| Založeno | 09.09.1991 |
| IČO | 42001781 |
| Datová schránka | u4zfpbj |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 14 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 436 615 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 334 250 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 1 | 436 615 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 2 | 334 250 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Šedá Naděžda | 3 | 770 865 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 109 070 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 1 | 109 070 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Šedá Naděžda | 2 | 109 070 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 588 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 588 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Šedá Naděžda | 1 | 588 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 486 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 486 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Šedá Naděžda | 1 | 486 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 46 | 13 272 450 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 136 609 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 598 200 Kč |
| Státní pozemkový úřad | 2 | 136 609 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Šedá Naděžda | 4 | 734 809 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 101 640 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace | 1 | 101 640 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Šedá Naděžda | 1 | 101 640 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 37 | 6 205 547 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 10 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 1 | 64 905 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Šedá Naděžda | 2 | 64 905 Kč |