Soukromá firma. Akciová společnost.
| Založeno | 13.12.1991 |
| IČO | 42408563 |
| Datová schránka | tmpefir |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 9 smluv za celkem 5 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| České dráhy, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hospodářský park České Velenice, akciová společnost | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební úpravy pro železnici | 1 | 923 085 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa železnic, státní organizace | 1 | 923 085 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hospodářský park České Velenice, akciová společnost | 1 | 923 085 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 1 525 810 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 1 525 810 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hospodářský park České Velenice, akciová společnost | 1 | 1 525 810 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 958 134 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 2 | 958 134 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hospodářský park České Velenice, akciová společnost | 2 | 958 134 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 1 242 372 Kč |
| Zemědělství | 1 | 576 762 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 113 220 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 3 | 1 819 135 Kč |
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 | 113 220 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hospodářský park České Velenice, akciová společnost | 4 | 1 932 354 Kč |