Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 29.04.1992 |
| IČO | 45357889 |
| Datová schránka | fqnqckb |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 12 smluv za celkem 1 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace | 1 | 121 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| B R U S I V O spol. s r.o. | 1 | 121 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ostraha objektů | 1 | 193 140 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje | 1 | 193 140 Kč |
| Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace | 1 | 121 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| B R U S I V O spol. s r.o. | 2 | 314 140 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Služby závodních jídelen | 1 | 150 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| CASCADE servisní s. r. o. | 1 | 150 000 Kč |
| Jihočeské divadlo, v.k.i. | 1 | 69 346 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| B R U S I V O spol. s r.o. | 2 | 219 346 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ostraha objektů | 1 | 193 140 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje | 1 | 193 140 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| B R U S I V O spol. s r.o. | 1 | 193 140 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| B R U S I V O spol. s r.o. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| B R U S I V O spol. s r.o. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 1 | 260 657 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 260 657 Kč |
| Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace | 1 | 151 250 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| B R U S I V O spol. s r.o. | 2 | 411 907 Kč |