Soukromá firma.
| Založeno | 24.08.1993 |
| IČO | 47329432 |
| Datová schránka | 3dtkgkc |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 7 smluv za celkem 418 868 Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Čistící a hygienické služby | 1 | 60 984 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 42 350 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. | 1 | 60 984 Kč |
| 1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace | 1 | 42 350 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Rostislav Bureš | 2 | 103 334 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 10 | 423 500 Kč |
| Čistící a hygienické služby | 1 | 60 984 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. | 1 | 60 984 Kč |
| 1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace | 1 | 42 350 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Rostislav Bureš | 2 | 103 334 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úklidové služby | 1 | 25 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| 1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace | 1 | 25 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Rostislav Bureš | 1 | 25 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Čistící a hygienické služby | 1 | 187 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. | 1 | 187 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Rostislav Bureš | 1 | 187 200 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Čistící a hygienické služby | 28 | 2 782 512 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Rostislav Bureš | 1 | 0 Kč |