Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 22.10.1992 |
| IČO | 47471573 |
| Datová schránka | ikcm7hb |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 9 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 245 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Lanškroun | 1 | 245 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| "ALBI, s r.o.". | 1 | 245 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 15 | 4 687 048 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Lanškroun | 2 | 1 257 048 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| "ALBI, s r.o.". | 2 | 1 257 048 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 2 904 Kč |
| Poštovní a kurýrní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Lanškroun | 1 | 2 904 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| "ALBI, s r.o.". | 2 | 2 904 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 15 | 1 121 304 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 1 | 1 | 1 080 648 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| "ALBI, s r.o.". | 2 | 1 080 648 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 16 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| "ALBI, s r.o.". | 2 | 0 Kč |