Soukromá firma. Podnikající fyzická osoba tuzemská.
| Založeno | 19.08.2004 |
| IČO | 47590882 |
| Datová schránka | gn6jhdh |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 9 smluv za celkem 26 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 4 980 000 Kč |
| Technické služby | 1 | 113 740 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 4 980 000 Kč |
| SOMPO, a.s. | 1 | 113 740 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ing. BOHUMIL KRATOCHVÍL - IBK TRADE | 2 | 5 093 740 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technické služby | 1 | 108 900 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SOMPO, a.s. | 1 | 108 900 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ing. BOHUMIL KRATOCHVÍL - IBK TRADE | 1 | 108 900 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technické služby | 9 | 975 260 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SOMPO, a.s. | 1 | 84 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ing. BOHUMIL KRATOCHVÍL - IBK TRADE | 1 | 84 700 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 483 060 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 483 060 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ing. BOHUMIL KRATOCHVÍL - IBK TRADE | 1 | 483 060 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 1 740 000 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 1 740 000 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ing. BOHUMIL KRATOCHVÍL - IBK TRADE | 2 | 1 740 000 Kč |
| PATROL group s.r.o. | 1 | 0 Kč |