Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 2 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Andrea Marková
změna 27.09.2018
| Založeno | 01.01.1994 |
| IČO | 48159794 |
| Datová schránka | htfmbhn |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 23 smluv za celkem 1 mil. Kč;
30,4 % smluv s firmami navázanými na politiky;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ing. Jana Petráčková | 1 | 397 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 1 | 397 800 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Služby závodních jídelen | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dětský domov Holice, Husova 623 | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| IT Software (krabicový SW, licence, …) | 1 | 0 Kč |
| Služby závodních jídelen | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Dětský domov Holice, Husova 623 | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| IT Software (krabicový SW, licence, …) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| 1 | 203 280 Kč | |
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 1 | 203 280 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Roman Novotný | 1 | 122 440 Kč |
| Multi CZ s.r.o. | 1 | 103 793 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 2 | 226 233 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba a počítačové sítě | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 2 | 172 891 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 1 | 172 891 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| IT Software (krabicový SW, licence, …) | 13 | 48 763 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 1 | 7 502 Kč |
| Služby závodních jídelen | 1 | 0 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 48 763 Kč |
| Ing. Jana Petráčková | 1 | 7 502 Kč |
| FARMA LAŠTOVIČKA s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 3 | 56 265 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 37,50 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábytek | 1 | 455 686 Kč |
| Kancelář | 1 | 89 758 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 7 | 45 030 Kč |
| Pojišťovací služby | 1 | 29 213 Kč |
| Služby závodních jídelen | 20 | 0 Kč |
| Potraviny | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| T R E F A spol. s r.o. | 2 | 545 444 Kč |
| Roman Novotný | 1 | 60 488 Kč |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1 | 29 213 Kč |
| Ing. Jana Petráčková | 1 | 18 Kč |
| BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Dětský domov Holice, Husova 623 | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 8 | 635 163 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pojišťovací služby | 7 | 199 421 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 7 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 2 | 24 143 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice | 1 | 24 143 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 0 Kč |