Soukromá firma.
| Založeno | 07.06.1994 |
| IČO | 49751808 |
| Datová schránka | b8hnq82 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 10 smluv za celkem 1 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 134 896 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 2 | 134 896 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petra Vraná | 2 | 134 896 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 258 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 96 365 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 258 000 Kč |
| Státní pozemkový úřad | 1 | 96 365 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petra Vraná | 2 | 354 365 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 600 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 600 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petra Vraná | 1 | 600 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 47 169 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 47 169 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petra Vraná | 1 | 47 169 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petra Vraná | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bankovní služby a poplatky | 10 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petra Vraná | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 28 | 8 322 021 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 175 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petra Vraná | 1 | 175 500 Kč |