Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 22.06.1995 |
| IČO | 63468581 |
| Datová schránka | rbzgrpd |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 9 smluv za celkem 7 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vysoké učení technické v Brně | 1 | 72 903 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOVOTREND s.r.o. | 1 | 72 903 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 5 661 030 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 750 000 Kč |
| Zdravotní péče | 1 | 302 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Skládka Bystřice, s.r.o. | 1 | 5 661 030 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 750 000 Kč |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | 1 | 302 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOVOTREND s.r.o. | 3 | 6 713 530 Kč |
| Skládka Bystřice, s.r.o. | 1 | 5 661 030 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 337 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 337 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOVOTREND s.r.o. | 1 | 337 500 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOVOTREND s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOVOTREND s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 2 | 138 498 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 2 | 138 498 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOVOTREND s.r.o. | 2 | 138 498 Kč |