Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem.
| Založeno | 23.08.1993 |
| IČO | 64095541 |
| Datová schránka | 7yk69ka |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této státní organizace.
Všechny smlouvy: 25 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 1 | 135 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Javorník | 1 | 135 000 Kč |
| Městské kulturní středisko Javorník | 1 | 135 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 381 150 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Slezské zemské muzeum | 1 | 381 150 Kč |
| Olomoucký kraj | 1 | 123 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městské kulturní středisko Javorník | 2 | 504 150 Kč |
| Město Javorník | 1 | 123 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 118 000 Kč |
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 1 | 118 000 Kč |
| Vlastivědné muzeum v Olomouci | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Javorník | 1 | 118 000 Kč |
| Městské kulturní středisko Javorník | 2 | 118 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 100 000 Kč |
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 1 | 100 000 Kč |
| Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Javorník | 1 | 100 000 Kč |
| Městské kulturní středisko Javorník | 2 | 100 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 3 | 2 018 280 Kč |
| Poštovní a kurýrní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Slezské zemské muzeum | 2 | 2 018 280 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 1 | 0 Kč |
| Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městské kulturní středisko Javorník | 4 | 2 018 280 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 115 000 Kč |
| Poštovní a kurýrní služby | 1 | 0 Kč |
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 2 | 115 000 Kč |
| Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Javorník | 1 | 115 000 Kč |
| Městské kulturní středisko Javorník | 4 | 115 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městské kulturní středisko Javorník | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 67 000 Kč |
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 2 | 67 000 Kč |
| Slezské zemské muzeum | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městské kulturní středisko Javorník | 3 | 67 000 Kč |
| Město Javorník | 1 | 32 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 68 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 2 | 68 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městské kulturní středisko Javorník | 2 | 68 600 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 115 000 Kč |
| Reklamní a marketingové služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 3 | 115 000 Kč |
| Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městské kulturní středisko Javorník | 4 | 115 000 Kč |
| Město Javorník | 1 | 60 000 Kč |