Soukromá firma.
| Založeno | 15.06.1999 |
| IČO | 69406171 |
| Datová schránka | az43qma |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 19 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 540 000 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 2 | 331 034 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Kadaň | 3 | 871 034 Kč |
| Vězeňská služba České republiky | 1 | 226 270 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Blanka Krstičová | 4 | 1 097 304 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Konstrukční a stavební práce | 1 | 83 490 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Chomutov | 1 | 83 490 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Blanka Krstičová | 1 | 83 490 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Konstrukční a stavební práce | 1 | 259 770 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Chomutov | 2 | 478 030 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Blanka Krstičová | 2 | 478 030 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Chomutov | 2 | 242 823 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Blanka Krstičová | 2 | 242 823 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Chomutov | 2 | 228 690 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Blanka Krstičová | 2 | 228 690 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Ostraha objektů | 1 | 116 160 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 76 109 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Chomutov | 1 | 116 160 Kč |
| Povodí Ohře, státní podnik | 1 | 76 109 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Blanka Krstičová | 4 | 192 269 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úklidové služby | 2 | 199 832 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | 2 | 199 832 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Blanka Krstičová | 3 | 199 832 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Blanka Krstičová | 1 | 0 Kč |