Soukromá firma.
| Založeno | 14.06.2001 |
| IČO | 70923922 |
| Datová schránka | s4xcswj |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 13 smluv za celkem 4 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemský hřebčinec Písek s.p.o. | 1 | 84 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| David Schönbauer | 1 | 84 700 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Finance | 1 | 1 612 930 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 658 679 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 2 096 809 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 174 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| David Schönbauer | 3 | 2 271 609 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zvířata (služební psi, koně) | 1 | 250 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemský hřebčinec Písek s.p.o. | 1 | 250 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| David Schönbauer | 1 | 250 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zvířata (služební psi, koně) | 10 | 2 500 000 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 247 500 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemský hřebčinec Písek s.p.o. | 1 | 250 000 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 247 500 Kč |
| Správa Národního parku Šumava | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| David Schönbauer | 3 | 497 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 28 | 8 389 611 Kč |
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 1 | 110 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 10 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 234 000 Kč |
| Zemský hřebčinec Písek s.p.o. | 1 | 110 000 Kč |
| Správa Národního parku Šumava | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| David Schönbauer | 3 | 344 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Realitní služby (poradenství, konzultace) | 10 | 1 170 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemský hřebčinec Písek s.p.o. | 1 | 180 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| David Schönbauer | 1 | 180 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| David Schönbauer | 1 | 0 Kč |