Soukromá firma.
| Založeno | 04.07.2002 |
| IČO | 70977895 |
| Datová schránka | 3wzc2g9 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 20 smluv za celkem 2 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 1 | 81 010 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Radek Dufek | 3 | 81 010 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 66,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 95 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 95 000 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Radek Dufek | 3 | 95 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 403 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 403 200 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Radek Dufek | 2 | 403 200 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Radek Dufek | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Radek Dufek | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Radek Dufek | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Radek Dufek | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 66,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 963 500 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 963 500 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Radek Dufek | 3 | 963 500 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 326 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 326 400 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Radek Dufek | 2 | 326 400 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Radek Dufek | 1 | 0 Kč |