Soukromá firma.
| Založeno | 16.12.2010 |
| IČO | 72090651 |
| Datová schránka | t2jd3ds |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 24 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Tábor | 3 | 14 247 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zuzana Linderová | 3 | 14 247 Kč |
| MUDr. Daniel Konečný | 2 | 8 319 Kč |
| ADÉLA ŤOUPALOVÁ VAVŘÍKOVÁ | 2 | 8 319 Kč |
| MUDr. Josef Voborník | 2 | 8 319 Kč |
| MUDr.Anna Haraštová | 2 | 8 319 Kč |
| Soňa Adamová | 2 | 8 319 Kč |
| MUDr. Makovcová Ludmila | 2 | 8 319 Kč |
| Všeobecná kardiologická ambulance s.r.o. | 1 | 3 174 Kč |
| MUDr. Eva Housková | 1 | 3 174 Kč |
| PAVLA DOHNALOVÁ | 1 | 3 174 Kč |
| REPLEO spol. s r.o. | 1 | 3 174 Kč |
| MUDr. Šárka Švarcová | 1 | 3 174 Kč |
| MUDr. Miroslav Šimák | 1 | 3 174 Kč |
| MUDr. Kateřina Volfová | 1 | 3 174 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Tábor | 4 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Všeobecná kardiologická ambulance s.r.o. | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Eva Housková | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Daniel Konečný | 4 | 0 Kč |
| ADÉLA ŤOUPALOVÁ VAVŘÍKOVÁ | 4 | 0 Kč |
| PAVLA DOHNALOVÁ | 2 | 0 Kč |
| REPLEO spol. s r.o. | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Helena Kotoučová | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Josef Voborník | 4 | 0 Kč |
| MUDr.Anna Haraštová | 4 | 0 Kč |
| Soňa Adamová | 4 | 0 Kč |
| MUDr. Šárka Švarcová | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Miroslav Šimák | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Makovcová Ludmila | 4 | 0 Kč |
| MUDr. Kateřina Volfová | 2 | 0 Kč |
| Zuzana Linderová | 4 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 7 | 90 468 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Tábor | 7 | 90 468 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zuzana Linderová | 7 | 90 468 Kč |
| ADÉLA ŤOUPALOVÁ VAVŘÍKOVÁ | 6 | 57 906 Kč |
| MUDr. Helena Kotoučová | 6 | 57 906 Kč |
| MUDr. Josef Voborník | 6 | 57 906 Kč |
| MUDr.Anna Haraštová | 6 | 57 906 Kč |
| Soňa Adamová | 6 | 57 906 Kč |
| MUDr. Makovcová Ludmila | 6 | 57 906 Kč |
| Josef Voborník | 2 | 24 751 Kč |
| Všeobecná kardiologická ambulance s.r.o. | 4 | 24 751 Kč |
| MUDr. Eva Housková | 4 | 24 751 Kč |
| REPLEO spol. s r.o. | 4 | 24 751 Kč |
| MUDr. Šárka Švarcová | 4 | 24 751 Kč |
| MUDr. Miroslav Šimák | 4 | 24 751 Kč |
| MUDr. Kateřina Volfová | 4 | 24 751 Kč |
| MUDr. Daniel Konečný | 2 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Tábor | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Voborník | 1 | 0 Kč |
| Všeobecná kardiologická ambulance s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| MUDr. Eva Housková | 1 | 0 Kč |
| ADÉLA ŤOUPALOVÁ VAVŘÍKOVÁ | 2 | 0 Kč |
| REPLEO spol. s r.o. | 1 | 0 Kč |
| MUDr. Helena Kotoučová | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Josef Voborník | 2 | 0 Kč |
| MUDr.Anna Haraštová | 2 | 0 Kč |
| Soňa Adamová | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Šárka Švarcová | 1 | 0 Kč |
| MUDr. Miroslav Šimák | 1 | 0 Kč |
| MUDr. Makovcová Ludmila | 2 | 0 Kč |
| Buštová Eva | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Kateřina Volfová | 1 | 0 Kč |
| Zuzana Linderová | 2 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Tábor | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zuzana Linderová | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 450 240 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Tábor | 3 | 450 240 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zuzana Linderová | 3 | 450 240 Kč |
| Josef Voborník | 1 | 0 Kč |
| Všeobecná kardiologická ambulance s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| MUDr. Eva Housková | 1 | 0 Kč |
| ADÉLA ŤOUPALOVÁ VAVŘÍKOVÁ | 2 | 0 Kč |
| REPLEO spol. s r.o. | 1 | 0 Kč |
| MUDr. Helena Kotoučová | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Josef Voborník | 2 | 0 Kč |
| MUDr.Anna Haraštová | 2 | 0 Kč |
| Soňa Adamová | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Šárka Švarcová | 1 | 0 Kč |
| MUDr. Miroslav Šimák | 1 | 0 Kč |
| MUDr. Makovcová Ludmila | 2 | 0 Kč |
| Buštová Eva | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Kateřina Volfová | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 1 617 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Tábor | 4 | 1 617 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zuzana Linderová | 4 | 1 617 Kč |
| Josef Voborník | 2 | 0 Kč |
| Všeobecná kardiologická ambulance s.r.o. | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Eva Housková | 2 | 0 Kč |
| REPLEO spol. s r.o. | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Helena Kotoučová | 3 | 0 Kč |
| MUDr. Josef Voborník | 3 | 0 Kč |
| MUDr.Anna Haraštová | 3 | 0 Kč |
| MUDr. Miluše Jirkovská | 3 | 0 Kč |
| Soňa Adamová | 3 | 0 Kč |
| MUDr. Šárka Švarcová | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Miroslav Šimák | 2 | 0 Kč |
| MUDr. Makovcová Ludmila | 3 | 0 Kč |
| Buštová Eva | 3 | 0 Kč |
| MUDr. Kateřina Volfová | 2 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 192 | 7 317 910 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Tábor | 3 | 2 436 989 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zuzana Linderová | 3 | 2 436 989 Kč |
| MUDr. Helena Kotoučová | 2 | 1 997 563 Kč |
| MUDr. Josef Voborník | 2 | 1 997 563 Kč |
| MUDr.Anna Haraštová | 2 | 1 997 563 Kč |
| MUDr. Miluše Jirkovská | 2 | 1 997 563 Kč |
| Soňa Adamová | 2 | 1 997 563 Kč |
| MUDr. Makovcová Ludmila | 2 | 1 997 563 Kč |
| Buštová Eva | 2 | 1 997 563 Kč |
| Všeobecná kardiologická ambulance s.r.o. | 1 | 761 080 Kč |
| MUDr. Eva Housková | 1 | 761 080 Kč |
| REPLEO spol. s r.o. | 1 | 761 080 Kč |
| DENTALAT, v.o.s. v likvidaci | 1 | 761 080 Kč |
| MUDr. Šárka Švarcová | 1 | 761 080 Kč |
| MUDr. Miroslav Šimák | 1 | 761 080 Kč |
| MUDr. Kateřina Volfová | 1 | 761 080 Kč |