Soukromá firma.
| Založeno | 08.06.2001 |
| IČO | 72369451 |
| Datová schránka | dsz7rwu |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 11 smluv za celkem 1 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technické služby Otrokovice s.r.o. | 1 | 250 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Polách | 1 | 250 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 302 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technické služby Otrokovice s.r.o. | 1 | 302 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Polách | 1 | 302 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 302 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technické služby Otrokovice s.r.o. | 1 | 302 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Polách | 1 | 302 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Zlín | 1 | 80 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Polách | 1 | 80 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Zlín | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Polách | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 2 | 121 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technické služby Otrokovice s.r.o. | 1 | 121 000 Kč |
| Statutární město Zlín | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Polách | 2 | 121 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Zlín | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Polách | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Zlín | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Polách | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 2 | 121 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technické služby Otrokovice s.r.o. | 1 | 121 000 Kč |
| Statutární město Zlín | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Polách | 2 | 121 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 82 | 7 744 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technické služby Otrokovice s.r.o. | 1 | 121 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Polách | 1 | 121 000 Kč |