Soukromá firma.
| Založeno | 09.04.2003 |
| IČO | 73224464 |
| Datová schránka | dj2jnzg |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 32 smluv za celkem 3 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace | 1 | 96 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mgr. Marcela Tylečková | 1 | 96 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 3 | 279 500 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 125 500 Kč |
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 84 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace | 4 | 405 000 Kč |
| Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace | 1 | 180 000 Kč |
| Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace | 2 | 141 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mgr. Marcela Tylečková | 7 | 726 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 4 | 568 400 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mgr. Marcela Tylečková | 8 | 831 100 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Letecká přeprava | 1 | 231 000 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 214 500 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 117 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mgr. Marcela Tylečková | 8 | 1 101 200 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Letecká přeprava | 6 | 1 414 000 Kč |
| Školení a kurzy | 2 | 130 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 | 1 | 259 000 Kč |
| Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín | 2 | 188 800 Kč |
| Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | 1 | 75 000 Kč |
| Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace | 1 | 55 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mgr. Marcela Tylečková | 5 | 578 300 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 51 | 5 479 000 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mgr. Marcela Tylečková | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 17 | 1 772 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 | 1 | 72 000 Kč |
| Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 | 1 | 72 000 Kč |
| Mgr. Marcela Tylečková | 2 | 72 000 Kč |
| Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 1 | 0 Kč |