Soukromá firma.
| Založeno | 15.01.2003 |
| IČO | 73385051 |
| Datová schránka | zn5xdw9 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 6 smluv za celkem 707 080 Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sušické lesy a služby, s.r.o. | 1 | 76 230 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sušické lesy a služby, s.r.o. | 1 | 76 230 Kč |
| Aleš Hrabý | 1 | 76 230 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sušické lesy a služby, s.r.o. | 1 | 68 970 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sušické lesy a služby, s.r.o. | 1 | 68 970 Kč |
| Aleš Hrabý | 1 | 68 970 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sušické lesy a služby, s.r.o. | 1 | 65 340 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sušické lesy a služby, s.r.o. | 1 | 65 340 Kč |
| Aleš Hrabý | 1 | 65 340 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 197 360 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | 1 | 197 360 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Aleš Hrabý | 1 | 197 360 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Osobní vozidla | 1 | 299 180 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | 1 | 299 180 Kč |
| Sušické lesy a služby, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Aleš Hrabý | 2 | 299 180 Kč |
| Sušické lesy a služby, s.r.o. | 1 | 0 Kč |