Soukromá firma.
| Založeno | 07.09.2009 |
| IČO | 74980548 |
| Datová schránka | rn5iz5a |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 18 smluv za celkem 635 082 Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Zahradní Město | 2 | 10 679 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Tomáš Plánička | 2 | 10 679 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Zahradní Město | 4 | 91 795 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Tomáš Plánička | 4 | 91 795 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Zahradní Město | 2 | 97 415 Kč |
| České vysoké učení technické v Praze | 1 | 66 209 Kč |
| Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Tomáš Plánička | 4 | 163 624 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Zahradní Město | 3 | 83 754 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Tomáš Plánička | 3 | 83 754 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 78 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 20 | 1 | 78 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola " U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 | 1 | 78 000 Kč |
| Tomáš Plánička | 1 | 78 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Tomáš Plánička | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 2 | 111 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 20 | 1 | 111 000 Kč |
| Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola " U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 | 1 | 111 000 Kč |
| Tomáš Plánička | 2 | 111 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábytek | 1 | 96 230 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola " U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 | 1 | 96 230 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Tomáš Plánička | 1 | 96 230 Kč |