Soukromá firma.
| Založeno | 24.04.2006 |
| IČO | 75077132 |
| Datová schránka | 32mc426 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 21 smluv za celkem 2 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Smetana | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Smetana | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Smetana | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Smetana | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 0 Kč |
| Finance | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Smetana | 4 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Smetana | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 75,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 4 | 37 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 37 800 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Smetana | 4 | 37 800 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 1 117 500 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 2 | 1 117 500 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Smetana | 3 | 1 117 500 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 989 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 989 000 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Smetana | 2 | 989 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 66,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 146 | 19 348 700 Kč |
| Bankovní služby a poplatky | 10 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 50 000 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Smetana | 3 | 50 000 Kč |