Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Dobrovolný svazek obcí.
| Založeno | 28.12.2001 |
| IČO | 75077841 |
| Datová schránka | fahaipu |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této státní organizace.
Všechny smlouvy: 3 smlouvy za celkem 1 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 1 | 125 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mikroregion Opavsko severozápad | 1 | 125 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 300 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 1 | 300 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mikroregion Opavsko severozápad | 1 | 300 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| IT Hardware | 1 | 874 830 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| IDIZ CZ s.r.o. "v likvidaci" | 1 | 874 830 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mikroregion Opavsko severozápad | 1 | 874 830 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Česká spořitelna, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mikroregion Opavsko severozápad | 1 | 0 Kč |