Soukromá firma.
| Založeno | 22.06.2009 |
| IČO | 75305402 |
| Datová schránka | vmevfe9 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 24 smluv za celkem 36 mil. Kč;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Zlín | 2 | 492 591 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Burger Brothers s.r.o. | 2 | 492 591 Kč |
| Bc. et Bc. Prokop Pyszko | 2 | 492 591 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 5 747 500 Kč |
| Služby závodních jídelen | 3 | 502 150 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 65 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace | 7 | 9 978 277 Kč |
| Zlínský kraj | 1 | 65 000 Kč |
| Statutární město Zlín | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bc. et Bc. Prokop Pyszko | 9 | 10 043 277 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 17 948 966 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Zlín | 1 | 12 421 420 Kč |
| ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace | 7 | 4 104 996 Kč |
| Město Uherské Hradiště | 1 | 1 897 546 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bc. et Bc. Prokop Pyszko | 9 | 18 423 962 Kč |
| Brothers family s.r.o. | 1 | 1 897 546 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 22 | 102 011 719 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace | 1 | 5 747 500 Kč |
| Město Uherské Hradiště | 1 | 1 478 354 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bc. et Bc. Prokop Pyszko | 2 | 7 225 854 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bc. et Bc. Prokop Pyszko | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 106 299 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 1 | 106 299 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bc. et Bc. Prokop Pyszko | 1 | 106 299 Kč |