| ID transakce | 7dfc7545a46b4fad97c86b43094ddbb5 |
| Číslo účtu | 4070217/0100 |
| Částka | 10000 |
| Popis transakce | Úhrada z jiné banky |
| Zpráva | ÚHRADA Z JINÉ BANKY dar kandidata do krajskych voleb Plzenskeho kraje MO Hnuti Ano 2011 Susice |
| VS | 1071967 |
| KS | 308 |
| SS | – |
| Název protiúčtu | JAVORSKY PAVEL |
| Číslo protiúčtu | 103613360/0300 |
| Datum | 01.06.2016 |
| Zdroj | https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/176311179-ano-2011/detail-uctu-4070217-96.shtml |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/transparentni-ucty-transakce/zaznamy/7dfc7545a46b4fad97c86b43094ddbb5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.