| ID transakce | ba7f90dfa612297ac3bf9e25f43214a4 |
| Číslo účtu | 4070217/0100 |
| Částka | 30000 |
| Popis transakce | Úhrada z jiné banky |
| Zpráva | ÚHRADA Z JINÉ BANKY 2.cast prispevku na krajske volby vLibereckem kraji, spolu s 1.casti prispevku ve vysi 10tis. tedy celkem poskytnuto 40tis.dle sm |
| VS | 16031969 |
| KS | – |
| SS | – |
| Název protiúčtu | KOURIL MILAN |
| Číslo protiúčtu | 306055733/0300 |
| Datum | 25.05.2016 |
| Zdroj | https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/176311179-ano-2011/detail-uctu-4070217-99.shtml |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/transparentni-ucty-transakce/zaznamy/ba7f90dfa612297ac3bf9e25f43214a4
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.