| Zakázka | Poslední změna | Lhůta pro nabídky | Zadavatel | Dodavatelé | Název | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P16V00000033 | 16.03.2023 | neuvedena |
|
"ZAHRADNÍČEK, s.r.o."
|
Dětská hřiště Louny - provádění drobných oprav | 1 800 000 Kč |
| P17V00000009 | 29.01.2018 | neuvedena |
|
Oprava vozovky v ul. Tomanova a Březinova č.p. | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000031 | 16.03.2023 | neuvedena |
|
Lounská stavební, spol. s r.o.
|
Oprava pavilonu B na výstavišti v Lounech | 854 261 Kč |
| P14V00000006 | 16.03.2023 | neuvedena |
|
Telekomunikační a datové služby pro město Louny a | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00000017 | 16.03.2023 | neuvedena |
|
Oprava střechy čp. 1135 - Zastávka | odhad.cena 0 Kč | |
| P18V00000005 | 18.07.2018 | neuvedena |
|
Rekonstrukce chodníků podél silnice II/246 - úsek | odhad.cena 0 Kč | |
| P16V00000036 | 16.03.2023 | neuvedena |
|
Demolice Městské plavecké haly v Lounech | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000036 | 16.03.2023 | neuvedena |
|
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
|
Rozšíření veřejného osvětlení v ul. K Velodromu v | 117 535 Kč |
| P20V00000035 | 07.05.2020 | neuvedena |
|
Husova 1071, Louny – osvětlení přechodu pro chodce | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000032 | 16.03.2023 | neuvedena |
|
Městské koupaliště – celková oprava bytu správce | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00000005 | 04.05.2023 | neuvedena |
|
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000021 | 29.01.2018 | neuvedena |
|
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
|
Rekonstrukce chodníku vč. úprav přechodů pro | 969 400 Kč |
| P15V00000018 | 09.08.2023 | neuvedena |
|
Výměna sedaček včetně podlahových krytin v | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000011 | 09.08.2023 | neuvedena |
|
Oprava vozovek v ul. Březinova a Přemyslovců, | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000009 | 09.08.2023 | neuvedena |
|
Městský zimní stadion - rekonstrukce střechy a | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000015 | 09.08.2023 | neuvedena |
|
Oprava vozovky v části ul. Tomanova, Louny | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000016 | 09.08.2023 | neuvedena |
|
Výměna oken čp. 35 - 1. etapa, objekt A - severní | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000012 | 09.08.2023 | neuvedena |
|
ZŠ Přemyslovců – rekonstrukce podlahy v tělocvičně | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000004 | 09.08.2023 | neuvedena |
|
Zastávka čp. 1135 - práce v suterénu nad rámec PD | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000010 | 09.08.2023 | neuvedena |
|
Rekonstrukce podlahy v Městské sportovní hale | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000014 | 29.08.2023 | neuvedena |
|
ZŠ J. A. Komenského - oprava fasády | odhad.cena 0 Kč | |
| P22V00000020 | 29.08.2023 | neuvedena |
|
Oprava střechy budovy Gymnázia V. Hlavatého Louny | odhad.cena 0 Kč | |
| P19V00000039 | 28.08.2023 | 26.09.2019 |
|
Zpracování projektových dokumentací na komunikace | 350 000 Kč | |
| P15V00000003 | 28.08.2023 | neuvedena |
|
Propoj komunikací ulic K Velodromu a Dobroměřická | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000021 | 03.09.2023 | neuvedena |
|
SZŠ Poděbradova 640, Louny - Stavební úpravy | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000022 | 04.09.2023 | neuvedena |
|
Městská plavecká hala - rozšíření, rekonstrukce a | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000013 | 28.08.2023 | neuvedena |
|
Nečichy - kořenová čistírna odpadních vod | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00000019 | 30.06.2014 | neuvedena |
|
Oprava jižní hřbitovní zdi hřbitova v Lounech | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000043 | 18.10.2017 | neuvedena |
|
Stavební společnost BRABEC s.r.o.
|
Rekonstrukce opěrné zdi včetně terénních úprav u | 381 136 Kč |
| P17V00000033 | 16.08.2017 | neuvedena |
|
Rozšíření závlahového systému na Městském | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000048 | 05.12.2017 | neuvedena |
|
Dodávka řešení platebního automatu | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000013 | 12.05.2017 | neuvedena |
|
Zpracování projektových dokumentací pro realizaci | odhad.cena 0 Kč | |
| P18V00000011 | 15.03.2018 | neuvedena |
|
Smluvní autobusová doprava | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000011 | 18.04.2017 | neuvedena |
|
Oprava chodníků - živičný koberec, Louny | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00000023 | 07.08.2014 | neuvedena |
|
Revitalizace zeleně v ulici Kpt. Nálepky v Lounech | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000046 | 30.10.2017 | neuvedena |
|
Lounská stavební, spol. s r.o.
EKOSTAVBY Louny s.r.o. |
Oprava chodníků v ul. Čeňka Zeman č.p. 938-935, | 1 045 290 Kč |
| P17V00000016 | 12.06.2017 | neuvedena |
|
Vybudování podzemního kontejneru na separovaný | odhad.cena 0 Kč | |
| P18V00000009 | 13.03.2018 | neuvedena |
|
Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00000007 | 07.04.2014 | neuvedena |
|
ZŠ J. A. Komenského - oprava střechy družiny | odhad.cena 0 Kč | |
| P13V00000025 | 19.12.2013 | neuvedena |
|
DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI MĚSTA | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000030 | 09.08.2017 | neuvedena |
|
Městská sauna – nákup infrasauny pro 6-7 osob | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00000013 | 03.06.2014 | neuvedena |
|
MZS - rekonstrukce osvětlení ledové plochy | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00000026 | 25.09.2014 | neuvedena |
|
ZŠ Přemyslovců - rekonstrukce podlahy v tělocvičně | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000045 | 24.10.2017 | neuvedena |
|
ZŠ Prokopa Holého - rekonstrukce střechy | odhad.cena 0 Kč | |
| P18V00000014 | 03.04.2018 | neuvedena |
|
sanex cz s.r.o.
|
Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu | 5 750 000 Kč |
| P17V00000027 | 31.07.2017 | neuvedena |
|
Alpin Mont Servis, s.r.o.
|
Oprava bytu č. 2 na Tyršově náměstí č. p. 1974 | 314 149 Kč |
| P17V00000019 | 14.06.2017 | neuvedena |
|
Develop plus s.r.o.
|
Městská knihovna - oprava fasády | 197 307 Kč |
| P17V00000049 | 08.12.2017 | neuvedena |
|
Městské koupaliště - oprava dlažby v jednotlivých | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00000021 | 30.07.2014 | neuvedena |
|
DH Louny - výměna písku | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000042 | 18.10.2017 | neuvedena |
|
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
|
Oprava vozovky v ul. 17. listopadu, Louny - otočka | 569 600 Kč |