Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla KAROSA ASC 25 RTHP VIN 120060004


KAROSA
VIN

120060004

Tovární značka

KAROSA

Obchodní označení

ASC 25 RTHP

Barva

ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

22 382

Platnost STK do

28.3.2026

Kategorie N3
Druh vozidla SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze KAROSA ASC 25 RTHP /
Výrobce vozidla -
Výrobce motoru LIAZ, n.p.
Typ motoru 706 RT
Číslo motoru -
Rok výroby 1 970

1. registrace 1.1.1970
1. registrace v ČR 1.1.1970
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UL047736 UAY748443

Palivo NM
Zdvihový objem 11781
Max. výkon -
Otáčky 1 900 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 7550/ 2436/ 2640
Rozvor 4000
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 8860
Největší technicky přípustná 13230/ 13230
Počet míst 8 / 8 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A VÍTĚZSLAVA NOVÁKA 621, 53973, 28.3.2025 - 28.3.2026 -
- 560307 28.3.2025 22 382
Pravidelná A VÍTĚZSLAVA NOVÁKA 621, 53973, 22.3.2024 - 22.3.2025 -
- 560307 22.3.2024 22 342
Pravidelná A VÍTĚZSLAVA NOVÁKA 621, 53973, 30.3.2023 - 30.3.2024 -
- 560307 30.3.2023 22 290
Pravidelná A VÍTĚZSLAVA NOVÁKA 621, 53973, 30.3.2022 - 30.3.2023 -
- 560307 30.3.2022 22 239
Pravidelná A VÍTĚZSLAVA NOVÁKA 621, 53973, 30.3.2021 - 30.3.2022 -
- 560307 30.3.2021 22 132
Pravidelná A VÍTĚZSLAVA NOVÁKA 621, 53973, 30.3.2020 - 30.3.2021 -
- 560307 30.3.2020 22 084
Pravidelná A VÍTĚZSLAVA NOVÁKA 621, 53973, 27.3.2019 - 27.3.2020 -
- 560307 27.3.2019 22 023
Pravidelná A V ZAHRÁDKÁCH 2366/23, 56802, 27.3.2018 - 27.3.2019 -
- 460914 27.3.2018 21 862
Pravidelná A V ZAHRÁDKÁCH 2366/23, 56802, 30.3.2017 - 30.3.2018 -
Pravidelná A V ZAHRÁDKÁCH 2366/23, 56802, 11.4.2016 - 11.4.2017 -
Pravidelná A SEMTÍN 100, 53354, PARDUBICE 10.4.2015 - 1.4.2016 -
Pravidelná B SEMTÍN 100, 53354, PARDUBICE 1.4.2015 - 1.5.2015 -
Pravidelná A SEMTÍN 100, 53354, PARDUBICE 2.4.2014 - 2.4.2015 -
Pravidelná A SEMTÍN 100, 53354, PARDUBICE 4.4.2013 - 4.4.2014 -
Pravidelná A JIHLAVSKÁ 759/4, 59148, ŽĎÁR 5.4.2012 - 5.4.2013 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Obec Dědová 00269964 38/, 53901 Dědová 4.4.2001 - -
Vlastnik Obec Dědová 00269964 38/, 53901 Dědová 4.4.2001 - -
Provozovatel Město Letovice 00280518 Masarykovo náměstí 210/19, 67961 Letovice 27.5.1970 - 4.4.2001