Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla ŠKODA CAS 25 . VIN 120120711


ŠKODA CAS 25
VIN

120120711

Tovární značka

ŠKODA CAS 25

Obchodní označení

.

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

17 752

Platnost STK do

25.3.2027

Kategorie N3
Druh vozidla Speciální automobil cisternový
Typ / varianta / verze ŠKODA 706 RTHP ASC 16 / Š 706 RTHP
Výrobce vozidla LIAZ, n.p., Jablonec nad Nisou
Výrobce motoru LIAZ, n.p., Jablonec nad Nisou
Typ motoru Š 706 RT
Číslo motoru 9197/711/092
Rok výroby 1 977

1. registrace 4.1.1978
1. registrace v ČR 4.1.1978
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ SPECIÁLNÍ
Číslo TP / ORV UL722960 UBA297463

Palivo NM
Zdvihový objem 11781
Max. výkon -
Otáčky 1 900 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 7550/ 2435/ 2950
Rozvor 4000
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 9275
Největší technicky přípustná 13570/ 13570
Počet míst 8 / 8 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 27.3.2025 - 27.3.2026 -
- 570304 25.3.2025 17 752
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 25.3.2024 - 25.3.2025 -
- 570304 21.3.2024 16 821
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 27.3.2023 - 27.3.2024 -
- 570304 20.3.2023 15 943
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 25.3.2022 - 25.3.2023 -
- 570304 23.3.2022 15 274
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 25.3.2021 - 25.3.2022 -
- 570304 9.3.2021 14 559
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 10.3.2020 - 10.3.2021 -
- 570304 6.3.2020 13 965
Pravidelná A BRNĚNSKÁ 1242, 66501, ROSICE 6.3.2019 - 6.3.2020 -
- 570304 6.3.2019 13 278
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 7.3.2018 - 7.3.2019 -
- 570304 6.3.2018 12 553
Evidenční A AREÁL F. AGROKLIMUS S.R.O., 15.4.2017 - - -
Evidenční A AREÁL F. AGROKLIMUS S.R.O., 23.3.2017 - - -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 6.3.2017 - 6.3.2018 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 4.3.2016 - 4.3.2017 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 4.3.2016 - 4.3.2017 -
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 10.12.2015 - 10.12.2019 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 2.3.2015 - 2.3.2016 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 2.3.2015 - 2.3.2016 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 28.2.2014 - 28.2.2015 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 28.2.2014 - 28.2.2015 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 1.3.2013 - 1.3.2014 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 1.3.2013 - 1.3.2014 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 2.3.2012 - 2.3.2013 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 2.3.2012 - 2.3.2013 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 2.3.2011 - 2.3.2012 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 2.3.2010 - 2.3.2011 -
Pravidelná A HÁJECKÁ 1068/14, 61800, BRNO, 2.3.2009 - 2.3.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Vlastnik Obec Maršov 00363278 71/, 66471 Maršov 17.2.1992 - -
Provozovatel Obec Maršov 00363278 71/, 66471 Maršov 17.2.1992 - -