Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla ŠKODA ŠKODA 706 RTHP CAS 25 VIN 120150811


ŠKODA
VIN

120150811

Tovární značka

ŠKODA

Obchodní označení

ŠKODA 706 RTHP CAS 25

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

13 464

Platnost STK do

24.7.2026

Kategorie N3
Druh vozidla Nákladní automobil cisternový
Typ / varianta / verze Š 706 RTHP / 706
Výrobce vozidla .
Výrobce motoru LIAZ
Typ motoru RTH
Číslo motoru -
Rok výroby 1 979

1. registrace 21.5.1979
1. registrace v ČR 21.5.1979
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UJ247945 UBA992673

Palivo NM
Zdvihový objem 11781
Max. výkon 118 kW
Otáčky 1 900 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň Neuvedeno
CO2 / /

Délka / šířka / výška 7550/ 2435/ 2950
Rozvor 4500
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 9200
Největší technicky přípustná 13570/ 13570
Počet míst 8 / 8 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 24.7.2025 - 24.7.2026 -
- 521207 24.7.2025 13 464
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 31.7.2024 - 31.7.2025 -
- 521207 31.7.2024 13 336
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 7.8.2023 - 7.8.2024 -
- 521207 7.8.2023 13 189
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 3.8.2022 - 3.8.2023 -
- 521207 3.8.2022 13 095
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 30.7.2021 - 30.7.2022 -
- 521207 30.7.2021 12 939
Pravidelná A U OHARKY 3093, 43801, ŽATEC 3.7.2020 - 3.7.2021 -
- 450707 3.7.2020 12 764
Pravidelná A U OHARKY 3093, 43801, ŽATEC 1.8.2019 - 12.7.2020 -
Pravidelná B U OHARKY 3093, 43801, ŽATEC 12.7.2019 - 11.8.2019 -
- 450707 12.7.2019 12 562
Pravidelná A U OHARKY 3093, 43801, ŽATEC 13.7.2018 - 13.7.2019 -
- 450707 13.7.2018 12 417
Evidenční A U OHARKY 3093, 43801, ŽATEC 16.3.2018 - 16.3.2018 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 20.6.2017 - 20.6.2018 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 20.6.2016 - 20.6.2017 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 20.6.2016 - 20.6.2017 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 19.6.2015 - 19.6.2016 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 19.6.2015 - 19.6.2016 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 18.6.2014 - 18.6.2015 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 18.6.2014 - 18.6.2015 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 18.6.2013 - 18.6.2014 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 18.6.2013 - 18.6.2014 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 6.6.2012 - 6.6.2013 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 6.6.2012 - 6.6.2013 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 5.8.2011 - 5.8.2012 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 5.8.2010 - 5.8.2011 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ 31.7.2009 - 31.7.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Obec Přílepy 00639958 46/0, 27001 Přílepy 2.8.2021 - -
Vlastnik Obec Přílepy 00639958 46/0, 27001 Přílepy 2.8.2021 - -
Provozovatel Obec Petrohrad 00480975 146/, 43985 Petrohrad 19.3.2018 - 2.8.2021
Vlastnik Obec Petrohrad 00480975 146/, 43985 Petrohrad 19.3.2018 - 2.8.2021
Provozovatel Město Jesenice 00243825 Mírové náměstí 368/, 27033 Jesenice 15.5.2006 - 19.3.2018
Vlastnik Město Jesenice 00243825 Mírové náměstí 368/, 27033 Jesenice 15.5.2006 - 19.3.2018
Provozovatel RUSKÝ MOŘSKÝ LODNÍ REGISTR, organizační složka zahraničního podniku 00999997 Růžová 972/1, Nové Město, 11000 Praha 21.5.1979 - -