| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6617 | 17.5.2024 | 2 004 | |||
| - | 571409 | 15.2.2024 | 2 423 | |||
| - | 440326 | 29.6.2023 | 546 | |||
| - | 570604 | 20.4.2023 | 2 361 | |||
| - |
Závady:
1. Zařízení k omezení emisí
2. Pokud výrobce vozidla
|
470634 | 17.4.2023 | 2 358 | ||
| - | 570504 | 28.6.2022 | 148 | |||
| - | 560406 | 9.5.2022 | 1 929 | |||
| - | 540906 | 25.6.2020 | 2 | |||
| - | 460114 | 28.2.2020 | 2 423 | |||
| - |
Závady:
1. Vozidlo uvedené do provozu v
|
550704 | 11.3.2019 | 8 037 | ||
| - | 570523 | 1.6.2018 | 934 | |||
| - | 470634 | 25.4.2018 | 2 049 | |||
| Pravidelná | A | NÁDRAŽNÍ 1599/4, 74221, | 26.8.2014 - 26.8.2018 | - | ||
| Evidenční | Nezjištěno | PALACKÉHO 2301/31, 74101, NOVÝ | 13.1.2011 - 13.1.2011 | - | ||
| Pravidelná | A | NÁDRAŽNÍ 1599/4, 74221, | 17.8.2010 - 17.8.2014 | - |