| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 441011 | 26.2.2025 | 2 964 | |||
| - | 540401 | 13.10.2023 | 0 | |||
| - | 580519 | 8.2.2022 | 6 521 | |||
| - | 440709 | 9.7.2021 | 0 | |||
| - | 441011 | 25.2.2021 | 2 964 | |||
| Pravidelná | A | HAVLÍČKOVA 1432/II, 29301, | 10.6.2020 - 10.6.2024 | - | ||
| Pravidelná | A | HAVLÍČKOVA 1432/II, 29301, | 10.6.2020 - 10.6.2024 | - | ||
| - |
Závady:
1. Vozidlo uvedené do provozu v
|
540401 | 7.10.2019 | 0 | ||
| - | 421039 | 15.2.2019 | 2 966 | |||
| - | 580519 | 4.5.2018 | 6 155 | |||
| Pravidelná | A | BOLESLAVSKÁ 1042, 29306, | 6.5.2015 - 6.5.2019 | - | ||
| Pravidelná | A | BOLESLAVSKÁ 1042, 29306, | 6.5.2015 - 6.5.2019 | - | ||
| Pravidelná | A | HAVLÍČKOVA 1432/II, 29301, | 10.5.2011 - 10.5.2015 | - | ||
| Pravidelná | A | HAVLÍČKOVA 1432/II, 29301, | 10.5.2011 - 10.5.2015 | - |