| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | JETŘICHOV 227, 549 83, | 19.3.2026 - 19.3.2030 | - | ||
| - | 571413 | 21.5.2025 | 0 | |||
| - | 560904 | 2.9.2024 | 979 | |||
| - | 571409 | 15.2.2024 | 5 533 | |||
| Pravidelná | A | SEMTÍN 100, 53354, PARDUBICE | 14.4.2022 - 14.4.2026 | - | ||
| Pravidelná | A | SEMTÍN 100, 53354, PARDUBICE | 14.4.2022 - 14.4.2026 | - | ||
| - | 560617 | 14.4.2022 | 735 | |||
| Evidenční | A | VLČNOV 30, 53701, CHRUDIM | 21.1.2022 - - | - | ||
| Evidenční | A | VLČNOV 30, 53701, CHRUDIM | 21.1.2022 - - | - | ||
| - | 571413 | 10.5.2021 | 186 | |||
| - | 571409 | 14.4.2020 | 5 425 | |||
| - |
Závady:
1. Vozidlo uvedené do provozu v
|
570902 | 22.10.2018 | 978 | ||
| Pravidelná | A | DAŠICKÁ 248, 53701, CHRUDIM IV | 12.4.2012 - 12.4.2016 | - | ||
| Pravidelná | A | DAŠICKÁ 248, 53701, CHRUDIM IV | 12.4.2012 - 12.4.2016 | - |
| Vztah | Subjekt | IČO | Adresa | Období |
|---|---|---|---|---|
| Provozovatel | - | - | - | 25.4.2022 - - |
| Vlastnik | - | - | - | 25.4.2022 - - |
| Provozovatel | - | - | - | 26.1.2022 - 25.4.2022 |
| Vlastnik | - | - | - | 26.1.2022 - 25.4.2022 |
| Provozovatel | - | - | - | 10.11.2003 - 26.1.2022 |
| Vlastnik | - | - | - | 10.11.2003 - 26.1.2022 |
| Provozovatel | - | - | - | 17.12.1991 - 10.11.2003 |
| Provozovatel | SLATINANY | - | - | 4.3.1982 - 17.12.1991 |