Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy Kauzy, analýzy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla AVIA . VIN 217-84-00164


AVIA
VIN

217-84-00164

Tovární značka

AVIA

Obchodní označení

.

Barva

ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

37 903

Platnost STK do

20.8.2026

Kategorie N2
Druh vozidla Speciální automobil skříňový
Typ / varianta / verze AVIA 31/5 K / 31 K/5
Výrobce vozidla Avia n.p., Praha
Výrobce motoru AVIA, N.P., PRAHA
Typ motoru 712.18.0
Číslo motoru 00007
Rok výroby 1 984

1. registrace 5.3.1984
1. registrace v ČR 5.3.1984
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ SPECIÁLNÍ
Číslo TP / ORV UI363011 AAF039130

Palivo NM
Zdvihový objem 3596
Max. výkon 60 kW
Otáčky 3 000 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 5610/ 2230/ 2675
Rozvor 2680
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 4490
Největší technicky přípustná 5320/ 5320
Počet míst 9 / 8+1 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 3.9.2026 - 3.9.2027 -
Pravidelná A Třída 5. května 1579, 34901, 21.8.2025 - 21.8.2026 -
Pravidelná A Třída 5. května 1579, 34901, 21.8.2025 - 21.8.2026 -
Pravidelná A Třída 5. května 1579, 34901, 21.8.2025 - 21.8.2026 -
- 441011 20.8.2025 37 903
Pravidelná A TEPELSKÁ 551/5, 35301, 9.7.2024 - 9.7.2025 -
Pravidelná A TEPELSKÁ 551/5, 35301, 9.7.2024 - 9.7.2025 -
- 540201 2.7.2024 37 301
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 13.7.2023 - 13.7.2024 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 13.7.2023 - 13.7.2024 -
- 541006 13.7.2023 37 252
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 11.8.2022 - 12.7.2023 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 11.8.2022 - 12.7.2023 -
Pravidelná B Plzeňská 667, 34802, Bor 12.7.2022 - 11.8.2022 -
Pravidelná B Plzeňská 667, 34802, Bor 12.7.2022 - 11.8.2022 -
- Závady:
1. Pokud výrobce vozidla
2. Povolený rozptyl kouřivosti
541006 12.7.2022 36 806
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 1.7.2020 - 1.7.2021 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 1.7.2020 - 1.7.2021 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 4.7.2017 - 4.7.2018 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 4.7.2017 - 4.7.2018 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 13.7.2016 - 13.7.2017 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 13.7.2016 - 13.7.2017 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 28.7.2015 - 23.7.2016 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 28.7.2015 - 23.7.2016 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 28.7.2015 - 23.7.2016 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 28.7.2015 - 23.7.2016 -
Pravidelná B Plzeňská 667, 34802, Bor 23.7.2015 - 22.8.2015 -
Pravidelná B Plzeňská 667, 34802, Bor 23.7.2015 - 22.8.2015 -
Pravidelná B Plzeňská 667, 34802, Bor 23.7.2015 - 22.8.2015 -
Pravidelná B Plzeňská 667, 34802, Bor 23.7.2015 - 22.8.2015 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 9.7.2014 - 2.7.2015 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 9.7.2014 - 2.7.2015 -
Pravidelná B Plzeňská 667, 34802, Bor 2.7.2014 - 1.8.2014 -
Pravidelná B Plzeňská 667, 34802, Bor 2.7.2014 - 1.8.2014 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 3.7.2013 - 3.7.2014 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 3.7.2013 - 3.7.2014 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 13.9.2012 - 13.9.2013 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 13.9.2012 - 13.9.2013 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 13.9.2012 - 13.9.2013 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 13.9.2012 - 13.9.2013 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 26.9.2011 - 26.9.2012 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 26.9.2011 - 26.9.2012 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 26.9.2011 - 26.9.2012 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 26.9.2011 - 26.9.2012 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 16.9.2010 - 16.9.2011 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 16.9.2010 - 16.9.2011 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 16.9.2009 - 16.9.2010 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 16.9.2009 - 16.9.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel HALŽE - - 5.3.1984 - 9.4.1999
Provozovatel Obec Halže 00259829 Žďárská 187/, 34701 Halže 5.3.1984 - -
Vlastnik Obec Halže 00259829 Žďárská 187/, 34701 Halže 5.3.1984 - -