| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3626 | 11.6.2025 | 2 728 | |||
| - | 571413 | 20.5.2025 | 0 | |||
| - | 6814 | 27.5.2024 | 0 | |||
| - | 471041 | 16.6.2023 | 1 589 | |||
| Pravidelná | A | U STŘELNICE 1724, 58301, | 6.4.2023 - 6.4.2027 | - | ||
| - | 571413 | 12.5.2021 | 2 961 | |||
| - | 570229 | 9.10.2020 | 6 480 | |||
| - |
Závady:
1. Vozidlo uvedené do provozu v
|
580803 | 22.5.2020 | 0 | ||
| - | 571314 | 22.6.2019 | 0 | |||
| Pravidelná | A | LIDICKÁ 3974, 58001, HAVLÍČKŮV | 2.5.2018 - 2.5.2022 | - | ||
| Pravidelná | A | U STŘELNICE 1724, 58301, | 6.5.2014 - 6.5.2018 | - | ||
| Pravidelná | A | BAŠTÍNOV 126, 58001, HAVLÍČKŮV | 28.4.2010 - 28.4.2014 | - |