Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla BSS C 38 V VIN 27-287




BSS
VIN

27-287

Tovární značka

BSS

Obchodní označení

C 38 V

Barva

MODRÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

- POLOŽKA NEBYLA NAP

Stav km

-

Platnost STK do

22.10.2026

Kategorie O3
Druh vozidla Přívěs za nákl.automobil-speciální
Typ / varianta / verze BSS C 38 V /
Výrobce vozidla BRANDÝSKÉ STROJÍRNY A SLÉVÁRNY, N.P., ZÁVOD SENICE NA HANÉ
Výrobce motoru -
Typ motoru -
Číslo motoru -
Rok výroby 1 969

1. registrace 14.11.1969
1. registrace v ČR 14.11.1969
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UI104117 UAS664413

Palivo - POLOŽKA NEBYLA NAP
Zdvihový objem -
Max. výkon -
Otáčky -
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 6210/ 2150/ 2500
Rozvor 2950
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 2600
Největší technicky přípustná 5000/ 5000
Počet míst / /

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 22.10.2025 - 22.10.2026 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 22.10.2025 - 22.10.2026 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 23.10.2024 - 23.10.2025 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 23.10.2024 - 23.10.2025 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 25.10.2023 - 25.10.2024 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 25.10.2023 - 25.10.2024 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 26.10.2022 - 26.10.2023 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 26.10.2022 - 26.10.2023 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 26.10.2021 - 26.10.2022 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 26.10.2021 - 26.10.2022 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 30.10.2020 - 30.10.2021 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 30.10.2020 - 30.10.2021 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 1.11.2019 - 1.11.2020 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 1.11.2019 - 1.11.2020 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 1.11.2018 - 1.11.2019 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 1.11.2018 - 1.11.2019 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 3.11.2017 - 3.11.2018 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 3.11.2017 - 3.11.2018 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 3.11.2016 - 3.11.2017 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 3.11.2016 - 3.11.2017 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2015 - 5.11.2016 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2015 - 5.11.2016 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2015 - 5.11.2016 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2015 - 5.11.2016 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2014 - 5.11.2015 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2014 - 5.11.2015 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2014 - 5.11.2015 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2014 - 5.11.2015 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2013 - 5.11.2014 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2013 - 5.11.2014 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2013 - 5.11.2014 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 5.11.2013 - 5.11.2014 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 1.11.2012 - 1.11.2013 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 1.11.2012 - 1.11.2013 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 1.11.2012 - 1.11.2013 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 1.11.2012 - 1.11.2013 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 3.11.2011 - 3.11.2012 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 3.11.2011 - 3.11.2012 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 3.11.2011 - 3.11.2012 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 3.11.2011 - 3.11.2012 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 4.11.2010 - 4.11.2011 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 4.11.2010 - 4.11.2011 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 29.10.2009 - 29.10.2010 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 29.10.2009 - 29.10.2010 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 24.10.2008 - 24.10.2009 -
Pravidelná A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 24.10.2008 - 24.10.2009 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Vlastnik Správa státních hmotných rezerv 48133990 Šeříková 616/1, Malá Strana, 15000 Praha 20.11.2006 - -
Provozovatel Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 60193689 Křížová 472/47, Smíchov, 15000 Praha 29.11.2004 - -
Provozovatel Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik "v likvidaci" 00068454 Křížová 472/47, Smíchov, 15000 Praha 27.5.1997 - 29.11.2004
Vlastnik - - - - - 20.11.2006
Provozovatel - - - - - -
Provozovatel STREDOC. VODOVODY A KANALIZACE - - - - 27.5.1997