Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla TREND . VIN 416


TREND
VIN

416

Tovární značka

TREND

Obchodní označení

.

Barva

BÍLÁ

Palivo

.

Stav km

0

Platnost STK do

27.3.2028

Kategorie O1
Druh vozidla PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ
Typ / varianta / verze TREND /
Výrobce vozidla TURČAN MARTIN
Výrobce motoru .
Typ motoru -
Číslo motoru -
Rok výroby 1 990

1. registrace 16.4.1990
1. registrace v ČR 26.4.1990
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UF252152 UAX074025

Palivo .
Zdvihový objem 0
Max. výkon 0 kW
Otáčky 0 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 5965/ 2030/ 2340
Rozvor 0
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 630
Největší technicky přípustná 680/ 680
Počet míst 4 / 0 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
- 460114 27.3.2024 0
- 450915 7.11.2022 347
- 461028 27.9.2022 0
- 3515 17.3.2020 1 408
- 461028 11.2.2020 0
Pravidelná A LONDÝNSKÁ 590/85, 46001, 12.12.2018 - 12.12.2020 -
Pravidelná A LONDÝNSKÁ 590/85, 46001, 12.12.2018 - 12.12.2020 -
Pravidelná B DR. FARSKÉHO 300, 51211, 4.12.2018 - 3.1.2019 -
Pravidelná B DR. FARSKÉHO 300, 51211, 4.12.2018 - 3.1.2019 -
Pravidelná A K JAVORKU 982, 51401, 20.5.2015 - 13.5.2017 -
Pravidelná A K JAVORKU 982, 51401, 20.5.2015 - 13.5.2017 -
Pravidelná C K JAVORKU 982, 51401, 13.5.2015 - 12.6.2015 -
Pravidelná C K JAVORKU 982, 51401, 13.5.2015 - 12.6.2015 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 17.4.2015 - 17.4.2016 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 17.4.2015 - 17.4.2016 -
Pravidelná A KOSOŘICKÁ 580, 29441, 26.3.2015 - 26.3.2019 -
Pravidelná A KOSOŘICKÁ 580, 29441, 26.3.2015 - 26.3.2019 -
Pravidelná A PŘÍČNÁ 1269/11, 78401, LITOVEL 3.2.2015 - 3.2.2019 -
Pravidelná A PŘÍČNÁ 1269/11, 78401, LITOVEL 3.2.2015 - 3.2.2019 -
Pravidelná C PŘEMYSLOVA 431, 27801, KRALUPY 12.8.2014 - 12.8.2014 -
Pravidelná C PŘEMYSLOVA 431, 27801, KRALUPY 12.8.2014 - 12.8.2014 -
Pravidelná A TĚŠÍNSKÁ 2868/37A, 74600, 22.4.2014 - 22.4.2015 -
Pravidelná A TĚŠÍNSKÁ 2868/37A, 74600, 22.4.2014 - 22.4.2015 -
Pravidelná A PELHŘIMOVSKÁ 738, 39601, 18.4.2014 - 18.4.2018 -
Pravidelná A PELHŘIMOVSKÁ 738, 39601, 18.4.2014 - 18.4.2018 -
Pravidelná A ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 217, 21.10.2013 - 21.10.2017 -
Pravidelná A ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 217, 21.10.2013 - 21.10.2017 -
Pravidelná A SKRÝŠOVSKÁ 1968, 39301, 15.5.2013 - 15.5.2017 -
Pravidelná A SKRÝŠOVSKÁ 1968, 39301, 15.5.2013 - 15.5.2017 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 12.4.2013 - 12.4.2014 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 12.4.2013 - 12.4.2014 -
Evidenční A Koterovská 156a, 32600, Plzeň 25.2.2013 - - -
Evidenční A Koterovská 156a, 32600, Plzeň 25.2.2013 - - -
Pravidelná A Koterovská 156a, 32600, Plzeň 31.1.2013 - 31.1.2017 -
Pravidelná A Koterovská 156a, 32600, Plzeň 31.1.2013 - 31.1.2017 -
Pravidelná A KRMELÍNSKÁ 827/13, 72000, 31.5.2012 - 31.5.2016 -
Pravidelná A KRMELÍNSKÁ 827/13, 72000, 31.5.2012 - 31.5.2016 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 17.4.2012 - 17.4.2013 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 17.4.2012 - 17.4.2013 -
Pravidelná A DOBENÍNSKÁ 2014, 54701, NÁCHOD 4.4.2012 - 4.4.2016 -
Pravidelná A DOBENÍNSKÁ 2014, 54701, NÁCHOD 4.4.2012 - 4.4.2016 -
Evidenční A DOBENÍNSKÁ 2014, 54701, NÁCHOD 17.10.2011 - 17.10.2011 -
Evidenční A DOBENÍNSKÁ 2014, 54701, NÁCHOD 17.10.2011 - 17.10.2011 -
Evidenční A SKRÝŠOVSKÁ 1968, 39301, 12.9.2011 - 12.9.2011 -
Evidenční A SKRÝŠOVSKÁ 1968, 39301, 12.9.2011 - 12.9.2011 -
Pravidelná A SKRÝŠOVSKÁ 1968, 39301, 30.8.2011 - 30.8.2015 -
Pravidelná A SKRÝŠOVSKÁ 1968, 39301, 30.8.2011 - 30.8.2015 -
Pravidelná A NÁM. SMIŘICKÝCH 16, 28163, 27.6.2011 - 27.6.2015 -
Pravidelná A NÁM. SMIŘICKÝCH 16, 28163, 27.6.2011 - 27.6.2015 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 13.4.2011 - 13.4.2012 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 13.4.2011 - 13.4.2012 -
Pravidelná A KOSOŘICKÁ 580, 29441, 21.10.2010 - 21.10.2014 -
Pravidelná A KOSOŘICKÁ 580, 29441, 21.10.2010 - 21.10.2014 -
Evidenční A PŘEMYSLOVA 431, 27801, KRALUPY 1.9.2010 - 1.9.2010 -
Evidenční A PŘEMYSLOVA 431, 27801, KRALUPY 1.9.2010 - 1.9.2010 -
Pravidelná A PELHŘIMOVSKÁ 738, 39601, 8.7.2010 - 8.7.2014 -
Pravidelná A PELHŘIMOVSKÁ 738, 39601, 8.7.2010 - 8.7.2014 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 26.4.2010 - 26.4.2011 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 26.4.2010 - 26.4.2011 -
Pravidelná A PŘÍČNÁ 1269/11, 78401, LITOVEL 7.4.2010 - 7.4.2014 -
Pravidelná A PŘÍČNÁ 1269/11, 78401, LITOVEL 7.4.2010 - 7.4.2014 -
Pravidelná A LAŽÍNKY 71, 67602, MORAVSKÉ 23.9.2009 - 23.9.2013 -
Pravidelná A LAŽÍNKY 71, 67602, MORAVSKÉ 23.9.2009 - 23.9.2013 -
Evidenční A ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 217, 21.9.2009 - 21.9.2009 -
Evidenční A ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 217, 21.9.2009 - 21.9.2009 -
Pravidelná A ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 217, 5.8.2009 - 5.8.2013 -
Pravidelná A ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 217, 5.8.2009 - 5.8.2013 -
Pravidelná A OSTRAVSKÁ 1833, 73541, 21.7.2009 - 21.7.2013 -
Pravidelná A OSTRAVSKÁ 1833, 73541, 21.7.2009 - 21.7.2013 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 30.4.2009 - 30.4.2010 -
Pravidelná A U ŘEKY 660, 72000, OSTRAVA - 30.4.2009 - 30.4.2010 -
Evidenční Nezjištěno NA BĚLIDLE 1652, 54301, 25.7.2007 - 25.7.2007 -
Evidenční Nezjištěno NA BĚLIDLE 1652, 54301, 25.7.2007 - 25.7.2007 -
Pravidelná A NA BĚLIDLE 1652, 54301, 16.10.2006 - 16.10.2008 -
Pravidelná A NA BĚLIDLE 1652, 54301, 16.10.2006 - 16.10.2008 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel - - - 13.12.2018 - -
Vlastnik - - - 13.12.2018 - -
Provozovatel - - - 20.5.2015 - 13.12.2018
Vlastnik - - - 20.5.2015 - 13.12.2018
Provozovatel - - - 9.2.2011 - 20.5.2015
Vlastnik - - - 9.2.2011 - 20.5.2015
Provozovatel - - - 25.7.2007 - 9.2.2011
Provozovatel - - - 16.10.2006 - 25.7.2007
Provozovatel Základní organizace OS KOVO KABLO ELEKTRO 15037436 Českých bratří 509/, 54301 Vrchlabí 30.4.1992 - 16.10.2006
Provozovatel VRCHLABÍ - - 26.4.1990 - 30.4.1992