Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla KAROSA VIN J2FA0031


KAROSA
VIN

J2FA0031

Tovární značka

KAROSA

Obchodní označení

-

Barva

ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

151 865

Platnost STK do

10.12.2025

Kategorie N3
Druh vozidla Speciální automobil cisternový
Typ / varianta / verze KAROSA CAS K 25-L 101 / CAS K 25-L 101
Výrobce vozidla KAROSA
Výrobce motoru KAROSA
Typ motoru M 1.2A-MŠ 637
Číslo motoru J11-292-0978
Rok výroby 1 988

1. registrace 1.1.1988
1. registrace v ČR 25.11.1998
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Vozidlo s předností práva v jízdě
Druh RZ SPECIÁLNÍ
Číslo TP / ORV UF649306 UAP939200

Palivo NM
Zdvihový objem 11940
Max. výkon 189 kW
Otáčky 2 050 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 7770/ 2500/ 3350
Rozvor 4300
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 11890
Největší technicky přípustná 16000/ 16000
Počet míst 9 / 9 /

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A TĚŠÍNSKÁ 2868/37A, 74600, 2.6.2026 - 2.6.2027 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 10.12.2024 - 10.12.2025 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 10.12.2024 - 10.12.2025 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 10.12.2024 - 10.12.2025 -
- 580107 10.12.2024 151 865
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 12.12.2023 - 12.12.2024 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 12.12.2023 - 12.12.2024 -
- 580107 12.12.2023 151 142
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 14.12.2022 - 14.12.2023 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 14.12.2022 - 14.12.2023 -
- 3831 14.12.2022 150 626
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 15.12.2021 - 15.12.2022 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 15.12.2021 - 15.12.2022 -
- 480104 15.12.2021 150 300
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 6.1.2021 - 8.12.2021 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 6.1.2021 - 8.12.2021 -
Pravidelná B ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 8.12.2020 - 7.1.2021 -
Pravidelná B ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 8.12.2020 - 7.1.2021 -
- 480104 8.12.2020 149 698
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 20.12.2019 - 20.12.2020 -
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 20.12.2019 - 20.12.2020 -
- Závady:
1. Vozidlo uvedené do provozu v
580729 20.12.2019 149 371
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 19.12.2018 - 19.12.2019 -
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 19.12.2018 - 19.12.2019 -
- Závady:
1. Vozidlo uvedené do provozu v
580729 19.12.2018 148 938
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 27.12.2017 - 27.12.2018 -
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 27.12.2017 - 27.12.2018 -
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 30.12.2016 - 30.12.2017 -
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 30.12.2016 - 30.12.2017 -
Evidenční A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 30.3.2016 - 30.3.2016 -
Evidenční A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 30.3.2016 - 30.3.2016 -
Evidenční A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 30.3.2016 - 30.3.2016 -
Evidenční A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 30.3.2016 - 30.3.2016 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 24.11.2015 - 24.11.2016 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 24.11.2015 - 24.11.2016 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 15.10.2014 - 15.10.2015 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 15.10.2014 - 15.10.2015 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 2.10.2013 - 2.10.2014 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 2.10.2013 - 2.10.2014 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 3.9.2012 - 3.9.2013 -
Pravidelná A ZAHRADNÍ 1925/44A, 792 01, 3.9.2012 - 3.9.2013 -
Pravidelná A TĚŠÍNSKÁ 2868/37A, 74600, 9.12.2011 - 29.11.2012 -
Pravidelná A TĚŠÍNSKÁ 2868/37A, 74600, 9.12.2011 - 29.11.2012 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Obec Osoblaha 00296279 Na Náměstí 106/, 79399 Osoblaha 11.4.2016 - -
Vlastnik Obec Osoblaha 00296279 Na Náměstí 106/, 79399 Osoblaha 11.4.2016 - -
Provozovatel Obec Malá Morávka 00296201 55/, 79336 Malá Morávka 4.11.2014 - 11.4.2016
Vlastnik Obec Malá Morávka 00296201 55/, 79336 Malá Morávka 4.11.2014 - 11.4.2016
Provozovatel Obec Malá Morávka 00296201 55/, 79336 Malá Morávka 6.10.2014 - 4.11.2014
Vlastnik Obec Malá Morávka 00296201 55/, 79336 Malá Morávka 6.10.2014 - 4.11.2014
Provozovatel Město Horní Benešov 00296007 Masarykova 32/, 79312 Horní Benešov 21.10.1999 - 6.10.2014
Vlastnik Město Horní Benešov 00296007 Masarykova 32/, 79312 Horní Benešov 21.10.1999 - 6.10.2014
Provozovatel Josef Vraspír 48890162 Palachova 1766/52, Žďár nad Sázavou 6, 59101 Žďár nad Sázavou 25.11.1998 - 10.12.1999