Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla CFMOTO VIN LCELVYZ45E6001149


CFMOTO
VIN

LCELVYZ45E6001149

Tovární značka

CFMOTO

Obchodní označení

-

Barva

ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

BA 95 B

Stav km

4 057

Platnost STK do

11.9.2019

Kategorie LE
Druh vozidla MOTOCYKL
Typ / varianta / verze / CF800-3
Výrobce vozidla ZHEJIANG CFMOTO POWER, CO.LTD., ČÍNA
Výrobce motoru ZHEJIANG CFMOTO POWER, CO.LTD., ČÍNA
Typ motoru 2V91W
Číslo motoru -
Rok výroby -

1. registrace 21.10.2014
1. registrace v ČR 21.10.2014
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UF852438 UAM014199

Palivo BA 95 B
Zdvihový objem 800
Max. výkon 14 kW
Otáčky 5 600 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 2980/ 1430/ 1885
Rozvor 1830
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 560
Největší technicky přípustná 810/ 810
Počet míst 2 / 2 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 3.9.2025 - 3.9.2029 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 3.9.2025 - 3.9.2029 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 4.9.2024 - 4.9.2025 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 4.9.2024 - 4.9.2025 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 6.9.2023 - 6.9.2024 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 6.9.2023 - 6.9.2024 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 6.9.2022 - 6.9.2023 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 6.9.2022 - 6.9.2023 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 6.9.2021 - 6.9.2025 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 6.9.2021 - 6.9.2025 -
Pravidelná A CITICKÁ 2069, 35601, SOKOLOV 3.9.2020 - 3.9.2021 -
Pravidelná A CITICKÁ 2069, 35601, SOKOLOV 3.9.2020 - 3.9.2021 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 3.9.2019 - 3.9.2023 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 3.9.2019 - 3.9.2020 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 3.9.2019 - 3.9.2023 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 3.9.2019 - 3.9.2020 -
Pravidelná A CITICKÁ 2069, 35601, SOKOLOV 11.9.2018 - 11.9.2019 -
Pravidelná A CITICKÁ 2069, 35601, SOKOLOV 11.9.2018 - 11.9.2019 -
- 440918 11.9.2018 4 057
Pravidelná A PRAŽSKÁ 375, 43983, LUBENEC 29.9.2017 - 29.9.2018 -
Pravidelná A PRAŽSKÁ 375, 43983, LUBENEC 29.9.2017 - 29.9.2018 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 27.9.2016 - 27.9.2017 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 27.9.2016 - 27.9.2017 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 30.9.2015 - 30.9.2016 -
Pravidelná A Daimlerova 271, 36211, Jenišov 30.9.2015 - 30.9.2016 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 21.10.2014 - 21.10.2015 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 21.10.2014 - 21.10.2015 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Město Ostrov 00254843 Jáchymovská 1/, 36301 Ostrov 21.10.2014 - -
Vlastnik Město Ostrov 00254843 Jáchymovská 1/, 36301 Ostrov 21.10.2014 - -