| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | J. PLACHTY 56/2606, 37003, | 20.11.2025 - 20.11.2027 | - | ||
| - | 530114 | 20.11.2025 | 178 989 | |||
| Pravidelná | A | PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, | 7.12.2023 - 7.12.2025 | - | ||
| - | 530107 | 7.12.2023 | 154 770 | |||
| Pravidelná | A | J. PLACHTY 56/2606, 37003, | 6.1.2022 - 10.12.2023 | - | ||
| - | 530122 | 4.1.2022 | 141 603 | |||
| Pravidelná | B | J. PLACHTY 56/2606, 37003, | 10.12.2021 - 9.1.2022 | - | ||
| - | 530114 | 10.12.2021 | 141 165 | |||
| Pravidelná | A | Žižkova 5428/120, 58601, | 7.1.2020 - 12.12.2021 | - | ||
| - | 570709 | 7.1.2020 | 133 408 | |||
| Pravidelná | B | Žižkova 5428/120, 58601, | 12.12.2019 - 11.1.2020 | - | ||
| - |
Závady:
1. Naměřená hodnota kouřivosti
2. Naměřená hodnota kouřivosti
|
570709 | 12.12.2019 | 132 405 | ||
| Pravidelná | A | ZNOJEMSKÁ 2380/82, 58601, | 15.12.2017 - 15.12.2019 | - | ||
| Pravidelná | A | PELHŘIMOVSKÁ 738, 39601, | 17.12.2015 - 17.12.2017 | - | ||
| Pravidelná | A | PELHŘIMOVSKÁ 738, 39601, | 17.12.2013 - 17.12.2015 | - | ||
| Pravidelná | Nezjištěno | PLATNOST STANOVUJE MAGISTRÁT | 18.12.2009 - 18.12.2013 | - |
| Vztah | Subjekt | IČO | Adresa | Období |
|---|---|---|---|---|
| Provozovatel | Státní veterinární ústav Jihlava | 13691554 | Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 58601 Jihlava | 18.12.2009 - - |
| Vlastnik | Státní veterinární ústav Jihlava | 13691554 | Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 58601 Jihlava | 18.12.2009 - - |