Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla ŠKODA OCTAVIA VIN TMBJC7NE5G0047351




ŠKODA
VIN

TMBJC7NE5G0047351

Tovární značka

ŠKODA

Obchodní označení

OCTAVIA

Barva

BÍLÁ

Palivo

BA

Stav km

264 847

Platnost STK do

19.11.2026

Kategorie M1
Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze / 5E ACCZDAX0 NFM6FM62S
Výrobce vozidla ŠKODA AUTO, A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČESKÁ REPUBLIKA
Výrobce motoru VOLKSWAGEN, AG
Typ motoru CZD
Číslo motoru -
Rok výroby -

1. registrace 3.8.2015
1. registrace v ČR 3.8.2015
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UG681269 UAP168086

Palivo BA
Zdvihový objem 1395
Max. výkon 110 kW
Otáčky 6 000 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 4659/ 1814/ 1480
Rozvor 2668
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 1277
Největší technicky přípustná 1847/ 1847
Počet míst 5 / 5 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 20.11.2025 - 20.11.2026 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 20.11.2025 - 20.11.2026 -
- 570504 19.11.2025 264 847
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 22.11.2024 - 22.11.2025 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 22.11.2024 - 22.11.2025 -
- 470509 22.11.2024 252 598
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 24.11.2023 - 24.11.2024 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 24.11.2023 - 24.11.2024 -
- 470509 24.11.2023 238 808
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 24.11.2022 - 24.11.2024 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 24.11.2022 - 24.11.2023 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 24.11.2022 - 24.11.2023 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 24.11.2022 - 24.11.2024 -
- 470509 24.11.2022 223 920
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 24.11.2021 - 24.11.2022 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 24.11.2021 - 24.11.2022 -
- 470509 24.11.2021 203 590
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 8.9.2020 - 8.9.2021 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 8.9.2020 - 8.9.2021 -
- 470509 8.9.2020 159 785
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 3.10.2019 - 3.10.2020 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 3.10.2019 - 3.10.2020 -
- 470509 3.10.2019 129 546
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 3.10.2018 - 3.10.2019 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 3.10.2018 - 3.10.2019 -
- 470509 2.10.2018 101 239
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 3.10.2017 - 3.10.2018 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 3.10.2017 - 3.10.2018 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 15.9.2016 - 15.9.2017 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 15.9.2016 - 15.9.2017 -
Evidenční A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 17.9.2015 - 17.9.2015 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 17.9.2015 - 17.9.2016 -
Evidenční A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 17.9.2015 - 17.9.2015 -
Evidenční A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 17.9.2015 - 17.9.2015 -
Evidenční A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 17.9.2015 - 17.9.2015 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 17.9.2015 - 17.9.2016 -
Evidenční A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 17.9.2015 - 17.9.2015 -
Evidenční A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 17.9.2015 - 17.9.2015 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 3.8.2015 - 3.8.2019 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 3.8.2015 - 3.8.2019 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Statutární město Zlín 00283924 náměstí Míru 12/, 76001 Zlín 3.8.2015 - -
Vlastnik Statutární město Zlín 00283924 náměstí Míru 12/, 76001 Zlín 3.8.2015 - -