| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 15.12.2025 - 15.12.2027 | - | ||
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 15.12.2025 - 15.12.2027 | - | ||
| - | 540514 | 15.12.2025 | 106 460 | |||
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 20.12.2023 - 20.12.2025 | - | ||
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 20.12.2023 - 20.12.2025 | - | ||
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 20.12.2023 - 20.12.2025 | - | ||
| - | 540514 | 20.12.2023 | 68 013 | |||
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 21.12.2021 - 21.12.2023 | - | ||
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 21.12.2021 - 21.12.2023 | - | ||
| - |
Závady:
1. Některý komponent systému
2. Zvýšený volnoběh - otáčky
|
540514 | 21.12.2021 | 38 818 | ||
| - | 540514 | 21.12.2021 | 38 827 | |||
| Pravidelná | A | Administrativní omezení - nové | 22.12.2017 - 22.12.2021 | - | ||
| Pravidelná | A | Administrativní omezení - nové | 22.12.2017 - 22.12.2021 | - |
| Vztah | Subjekt | IČO | Adresa | Období |
|---|---|---|---|---|
| Provozovatel | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha | 22.12.2017 - - |
| Vlastnik | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha | 22.12.2017 - - |