Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla ŠKODA FABIA VIN TMBNC26Y474105584




ŠKODA
VIN

TMBNC26Y474105584

Tovární značka

ŠKODA

Obchodní označení

FABIA

Barva

ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

BA

Stav km

167 601

Platnost STK do

21.11.2026

Kategorie M1
Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze ŠKODA FABIA 6Y / 6Y SCBKYX01 NFM5ALLES5
Výrobce vozidla ŠKODA AUTO, A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČESKÁ REPUBLIKA
Výrobce motoru VOLKSWAGEN, AG, WOLFSBURG, SRN
Typ motoru BKY
Číslo motoru -
Rok výroby 2 006

1. registrace 5.12.2006
1. registrace v ČR 5.12.2006
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UBN615514

Palivo BA
Zdvihový objem 1390
Max. výkon 55 kW
Otáčky 5 000 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň EURO 4
CO2 204 / 127 / 154

Délka / šířka / výška 3970/ 1646/ 1466
Rozvor 2462
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 1135
Největší technicky přípustná 1575/ 1575
Počet míst 5 / 5 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A LIDICKÁ 1711/3, 69002, BŘECLAV 21.11.2024 - 21.11.2026 -
Pravidelná A LIDICKÁ 1711/3, 69002, BŘECLAV 21.11.2024 - 21.11.2026 -
- 570416 21.11.2024 167 601
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 24.11.2022 - 24.11.2024 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 24.11.2022 - 24.11.2024 -
- 571313 24.11.2022 156 592
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 23.11.2020 - 23.11.2022 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 23.11.2020 - 23.11.2022 -
- 571313 23.11.2020 139 085
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 23.11.2018 - 23.11.2020 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 23.11.2018 - 23.11.2020 -
- 571313 23.11.2018 122 359
Evidenční A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 30.10.2018 - 30.10.2018 -
Evidenční A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 30.10.2018 - 30.10.2018 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 25.11.2016 - 25.11.2018 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 25.11.2016 - 25.11.2018 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 27.11.2014 - 27.11.2016 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 27.11.2014 - 27.11.2016 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 29.11.2012 - 29.11.2014 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 29.11.2012 - 29.11.2014 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 3.12.2010 - 3.12.2012 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 3.12.2010 - 3.12.2012 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 70932581 Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 31.10.2018 - -
Vlastnik Jihomoravský kraj 70888337 Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 31.10.2018 - -
Provozovatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 70932581 Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 5.12.2006 - 31.10.2018
Vlastnik Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 70932581 Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 5.12.2006 - 31.10.2018