Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla AVIA . VIN TNAA21FK004006


AVIA
VIN

TNAA21FK004006

Tovární značka

AVIA

Obchodní označení

.

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

13 946

Platnost STK do

23.4.2026

Kategorie N2
Druh vozidla SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze AVIA 21.1 N TNAA21N /
Výrobce vozidla AVIA PRAHA
Výrobce motoru AVIA PRAHA
Typ motoru 712.18
Číslo motoru -
Rok výroby 1 989

1. registrace 1.1.1989
1. registrace v ČR 1.1.1989
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ STD. ZVLÁŠTNÍ
Číslo TP / ORV UBM386389

Palivo NM
Zdvihový objem 3596
Max. výkon 60 kW
Otáčky 3 000 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň Neuvedeno
CO2 / /

Délka / šířka / výška 4960/ 2050/ 2743
Rozvor 2680
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 2455
Největší technicky přípustná 4300/ 4300
Počet míst 1 / 1+8 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A Třída 5. května 1579, 34901, 24.4.2025 - 24.4.2026 -
- 441011 23.4.2025 13 946
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 26.4.2024 - 26.4.2025 -
- 541006 25.4.2024 13 879
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 5.5.2023 - 5.5.2024 -
- 541006 5.5.2023 13 765
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 7.5.2022 - 7.5.2023 -
- 541006 7.5.2022 13 616
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 13.5.2021 - 13.5.2022 -
- 541006 13.5.2021 13 547
Pravidelná A Třída 5. května 1579, 34901, 21.5.2020 - 21.5.2021 -
- 441011 21.5.2020 13 395
Pravidelná A Třída 5. května 1579, 34901, 5.6.2019 - 5.6.2020 -
- 441011 5.6.2019 13 079
Pravidelná A Třída 5. května 1579, 34901, 8.6.2018 - 8.6.2019 -
- 441011 8.6.2018 12 314
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 9.6.2017 - 9.6.2018 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 10.6.2016 - 10.6.2017 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 10.6.2016 - 10.6.2017 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 29.6.2015 - 29.6.2016 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 29.6.2015 - 29.6.2016 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 28.7.2014 - 30.6.2015 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 28.7.2014 - 30.6.2015 -
Pravidelná B Plzeňská 667, 34802, Bor 30.6.2014 - 30.7.2014 -
Pravidelná B Plzeňská 667, 34802, Bor 30.6.2014 - 30.7.2014 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 27.6.2013 - 27.6.2014 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 27.6.2013 - 27.6.2014 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 29.6.2012 - 29.6.2013 -
Pravidelná A Plzeňská 667, 34802, Bor 29.6.2012 - 29.6.2013 -
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 29.4.2011 - 29.4.2012 -
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 29.4.2011 - 29.4.2012 -
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 22.4.2010 - 22.4.2011 -
Pravidelná A VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 22.4.2009 - 22.4.2010 -
Evidenční Nezjištěno VÍTKOVICKÁ 3258/9, 70200, 16.1.2008 - 16.1.2008 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel - - - 17.12.2025 - -
Vlastnik - - - 17.12.2025 - -
Provozovatel Obec Hošťka 00259853 75/, 34806 Hošťka 16.7.2012 - -
Vlastnik Obec Hošťka 00259853 75/, 34806 Hošťka 16.7.2012 - -
Provozovatel Obec Hošťka 259853 75/, 34806 Hošťka 16.7.2012 - 17.12.2025
Vlastnik Obec Hošťka 259853 75/, 34806 Hošťka 16.7.2012 - 17.12.2025
Vlastnik Obec Hošťka 00259853 75/, 34806 Hošťka 20.3.2012 - 16.7.2012
Provozovatel OBEC HOŠŤKA - - 20.3.2012 - 16.7.2012
Provozovatel Obec Darkovice 00635456 Dlouhá 112/47, 74717 Darkovice 17.1.2008 - 20.3.2012
Provozovatel OBEC DARKOVICE DLOUHÁ 37 OKRES OPAVA - - 11.1.2008 - 11.1.2008
Provozovatel Obec Hostěrádky - Rešov 00372081 212/, 68352 Hostěrádky-Rešov 7.1.1998 - 11.1.2008
Provozovatel Lubomír Jaša 62116291 Ant. Smutného 714/25, 66447 Střelice 3.3.1997 - 7.1.1998
Provozovatel Ivo Bukáček 45602689 Tetčická 273/27, 66447 Střelice 11.5.1994 - 3.3.1997
Provozovatel VLNĚNA, vlnařské závody, státní podnik "v likvidaci" 00013188 / 17.4.1980 - 11.5.1994
Provozovatel STRELICE, SMUTNÉHO 25 OKLR. BRNO-VENKOV - - - - 7.1.1998
Provozovatel ST.PODNIK BRNO PRÍZOVA 3 - - - - 11.5.1994