Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla LIAZ VIN TNG1829XAS2010036


LIAZ
VIN

TNG1829XAS2010036

Tovární značka

LIAZ

Obchodní označení

-

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

83 749

Platnost STK do

6.8.2026

Kategorie N3
Druh vozidla VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
Typ / varianta / verze / CAS K25 18.29XA
Výrobce vozidla LIAZ A.S., JABLONEC NAD NISOU
Výrobce motoru LIAZ A.S., JABLONEC NAD NISOU
Typ motoru M1.2C-M 640 F
Číslo motoru S917100030
Rok výroby 1 995

1. registrace 8.11.1995
1. registrace v ČR 8.11.1995
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UL078227 UAZ979296

Palivo NM
Zdvihový objem 11940
Max. výkon 210 kW
Otáčky 2 000 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 7790/ 2500/ 3370
Rozvor 4 300
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 11575
Největší technicky přípustná 16000/ 16000
Počet míst 9 / 9 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A U HŘEBČINCE 2534, 397 01, 6.8.2025 - 6.8.2026 -
- 430519 6.8.2025 83 749
Pravidelná A U HŘEBČINCE 2534, 397 01, 6.6.2024 - 6.6.2025 -
- 430519 6.6.2024 83 345
Pravidelná A U HŘEBČINCE 2534, 397 01, 8.6.2023 - 8.6.2024 -
- 430519 8.6.2023 82 634
Pravidelná A U HŘEBČINCE 2534, 397 01, 2.6.2022 - 2.6.2023 -
- 430519 2.6.2022 81 936
Pravidelná A STOŽICKÁ 840, 38901, VODŇANY 7.5.2021 - 7.5.2022 -
- 3309 7.5.2021 81 134
Evidenční A BAŠTÍNOV 126, 58001, HAVLÍČKŮV 7.10.2020 - - -
Pravidelná A BAŠTÍNOV 126, 58001, HAVLÍČKŮV 13.5.2020 - 13.5.2021 -
- 460114 13.5.2020 80 629
Evidenční A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 3.10.2018 - 3.10.2018 -
Pravidelná C MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 16.5.2018 - 16.5.2018 -
- 470634 16.5.2018 80 373
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 10.5.2017 - 10.5.2018 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 11.5.2016 - 11.5.2017 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 11.5.2016 - 11.5.2017 -
Pravidelná B MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 13.5.2015 - 12.6.2015 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 13.5.2015 - 13.5.2016 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 13.5.2015 - 13.5.2016 -
Pravidelná B MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 13.5.2015 - 12.6.2015 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 13.5.2014 - 13.5.2015 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 13.5.2014 - 13.5.2015 -
Na žádost provozovatele A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 30.7.2013 - - -
Na žádost provozovatele A PALACKÉHO 94, 28101, VELIM 30.7.2013 - 30.7.2013 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 13.5.2013 - 13.5.2014 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 11.5.2012 - 11.5.2013 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 11.5.2012 - 11.5.2013 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 16.5.2011 - 3.5.2012 -
Pravidelná B MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 3.5.2011 - 2.6.2011 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 6.5.2010 - 6.5.2011 -
Evidenční Nezjištěno MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 22.6.2009 - 22.6.2009 -
Evidenční A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 22.6.2009 - 22.6.2009 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 22.5.2009 - 18.5.2010 -
Pravidelná C MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 18.5.2009 - 18.5.2009 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Městys Katovice 00251305 Husovo náměstí 5/0, 38711 Katovice 13.10.2020 - -
Vlastnik Městys Katovice 00251305 Husovo náměstí 5/0, 38711 Katovice 13.10.2020 - -
Provozovatel HARBECAR s.r.o. 27537048 Ledečská 2628/, 58001 Havlíčkův Brod 4.10.2018 - 13.10.2020
Vlastnik HARBECAR s.r.o. 27537048 Ledečská 2628/, 58001 Havlíčkův Brod 4.10.2018 - 13.10.2020
Provozovatel Město Hodonín 00284891 Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín 23.6.2009 - 4.10.2018
Vlastnik Město Hodonín 00284891 Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín 23.6.2009 - 4.10.2018
Provozovatel Město Hodonín 00284891 Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín 18.6.2009 - 23.6.2009
Provozovatel Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 70884099 Zubatého 685/1, Zábrdovice, 61400 Brno 8.2.2001 - 18.6.2009
Provozovatel Hasičský záchranný sbor Hodonín 13692585 / 8.11.1995 - 23.6.2009